Secciones
Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las modificaciones a las listas de aspirantes admitidos y excluidos en el p
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 74 de 27 de marzo de 2012, páginas 25738 a 25751 (14 págs.)
Referencia: BOE-A-2012-4205
Transcurrido el plazo de diez días hábiles a que hace referencia el punto 4.1. de las bases de la convocatoria por la que se rigen estas pruebas y, una vez subsanados los defectos u omisiones correspondientes,
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.
Aprobar las modificaciones producidas en las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso, publicadas por Resolución de 26 de enero de 2012 (BOE del 10 de febrero). Las listas de aspirantes admitidos con las modificaciones correspondientes se encontrarán expuestas, en las páginas web: www.060.es, www.feaps.es y www.seap.minhap.gob.es (página anterior www.mpt.gob.es) y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Calle María de Molina, 50, de Madrid.
Segundo.
Publicar, como Anexo a la presente Resolución, las listas de aspirantes excluidos con las modificaciones a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Directora General de la Función Pública en el plazo de un mes o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 13 de marzo de 2012.–La Directora General de la Función Pública, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
ANEXO
Relaciones completas de aspirantes excluidos
NIF | Apellidos y nombre | Causa exclusión |
---|---|---|
08935860S | ABAD SUAREZ, CRISTINA | 5-8 |
00834591J | ABASOLO NICOLAS, CRISTINA | 3 |
44682209V | ACHUTEGUI RONCAL, MIREN | 4 |
18043557B | ADILLON MORALES, JERONIMO | 8 |
71173854D | ADRIAN LINARES, ESTEBAN | 2-5-8 |
78681935Q | AGENJO SANTAELLA, MIGUEL | 5-8 |
12393684L | AGUADO IZQUIERDO, MARIO | 4-5-8 |
50049233Z | AGUADO RODRIGUEZ, YOLANDA | 8 |
50222350X | AGUDO GARCIA, VICTOR | 8 |
46945810G | AGUILAR FERRER, ADRIA | 8 |
48516425H | AGUILAR GARCIA, ENRIQUE | 8 |
80143637E | AGUILAR LEIVA, RUBEN ANTONIO | 8 |
X6098385G | AGUILI , ABDELGHANI | 4-5-8 |
51079151S | AGUIRRE DE NAVASQÜES, MERCEDES | 8 |
73002339V | ALAMAN ALMENAR, ANGEL | 4 |
50206604L | ALARCON AGRELO, CARLOS ENRIQUE | 8 |
44259480M | ALBARRAL FERNANDEZ, RAMON | 3-5-8 |
48294870E | ALBUIXECH GRAMAGE, RUBEN | 1 |
48291841Y | ALBUIXECH SANCHIS, ANTONIO | 1 |
52881724D | ALCOCER NAVARRO, BEATRIZ | 2 |
50900262C | ALFARO GINIESTA, MIGUEL | 8 |
50127566D | AL-KAYYALI FIDALGO, SUHAIL IGNACIO | 4 |
50027456h | ALMANSA HARO, ROSENDA | 4-5-8 |
02635855D | ALONSO CABELLO, RAFAEL | 3-4-5-8 |
02542813W | ALONSO GARCIA, LUIS GERALD | 8 |
50989972F | ALONSO MORALEDA, JORGE | 5-8-10 |
70875316B | ALONSO TALON, CRISTINA | 3-5-8 |
38504822Q | ALONSO ZURIGUEL, ALEJANDRO | 8 |
50866092M | ALVAREZ GARCIA, ALBERTO | 3-8 |
71511433V | ALVAREZ LOSADA, JORGE | 8 |
04564598H | ALVAREZ MARTINEZ, JESUS MIGUEL | 5-8 |
50102463E | ALVAREZ MELENDO, SANTIAGO | 8 |
12391437A | ALVAREZ PEREZ, VERONICA | 5-8 |
33336180A | ALVAREZ-UDE PARDO, JACOBO | 3 |
12391955S | ANDRES QUINTANA, LUIS CARLOS | 3-8 |
47278708T | ANDREU NAVARRO, ESTER | 1-4-5-8 |
13152778K | ANTON CORS, ROCIO | 8 |
25197620Q | APARICIO GARCIA, SONIA | 5-8 |
75776766T | ARREGUI RICO, IRENE | 8 |
47485361K | ARROYO TURRION, ROSA | 5-8 |
11915830J | ARTEAGA LARREA, PEDRO MARIA | 1-2-5-8 |
| ASENJO ESQUINAS, LUISA | 12 |
17153043B | AZNAR TAMBO, MONTSERRAT | 3 |
11854272A | BAH OBAMA-MAYO, BINETT | 3 |
19982631R | BARBER MIÑANA, JUAN ASENSIO | 8 |
53061742Y | BAREA GOÑI, SILVIA | 8 |
71283443A | BARQUIN MAYORAL, ALVARO | 8 |
25416031L | BARRENECHEA ANTE, VICTOR IVAN | 1-5-8 |
48650979E | BASCUÑANA BENITEZ, LORENA | 4 |
20033815X | BATALLER FAUS, ROSA MARIA | 1 |
75160009B | BENAVENTE ZACARÍAS, ANTONIO | 8 |
12231074L | BENAVIDES CHAMORRO, ELIAS | 4-5-8 |
X4993732H | BENAVIDES GAMEROS, ITALO | 8 |
13095340Z | BERMEJO BARQUÍN, VANESSA | 8 |
39683577K | BERMEJO LOPEZ, MARIA INMACULADA | 5-8 |
52747055M | BERMELL CALAS, ANA MARIA | 3-8 |
33917077N | BERNABEU RODRIGUEZ, ANTONIA | 4-5-8 |
47397524K | BERNAL BERMEJO, PATRICIA | 4-5-8 |
05661807N | BETETA ROMERO, MARIA DE LOS ANGELES | 8 |
26807190T | BLANCO IMPERIAL, ANA | 5-8 |
02874288R | BLANCO SOLANO, RAQUEL | 3-4-5-8 |
45073285R | BLANCO SUAREZ, FRANCISCA DE LOS REYES | 8 |
29197322H | BLANES BENEYTO, RAFAEL LUIS | 8 |
44866502B | BLASCO CARBONELL, ADRIA | 5-8 |
72980661M | BLASCO PEREZ, EVA | 4 |
34033352E | BOGE RUBIO, SERGIO JAVIER | 1-6-8 |
29132199P | BONAFONTE VILLANUEVA, ALEJANDRO | 3-4-8 |
21001828E | BORRAZ LILLO, SARA | 1-4-5-8 |
X4380609Y | BRAVO PONCE, ANDY ADALBERTO | 4-5-8 |
43083283M | BUADES FERRAZ, JESUS | 1 |
52085269K | BUENESTADO RISQUEZ, MARIA INMACULADA | 4 |
50962003Y | BURGOS GONZALEZ, RAFAEL | 8 |
26252578X | BURGOS MARTINEZ, CARLOS | 8 |
45076290Q | BURGOS SIERRA, FRANCISCO | 8 |
46936445T | BURON MUÑOZ, JOSE LAUDELINO | 8 |
75702354Q | CABANILLAS MUÑOZ, MARIA PILAR | 1-8 |
48294440Y | CABEDO SANTAINES, MARIA DEL CARMEN | 1 |
72503051J | CABELLO MARTOS, AITOR | 8 |
42854233N | CABRERA ESTUPIÑAN, VENANCIO LUIS | 8 |
X4102381D | CABRERA VALDEZ, FELIPE BLADIMIR | 4 |
80072224R | CACERES CABANILLAS, MARIA ISABEL | 1-4 |
78908471W | CADAVID DE LA FUENTE, DIANA | 1-2-8 |
20778216Q | CALABUIG GONZALEZ, MARIA PILAR | 8 |
48602473T | CALATAYUD FERRERO, JOSE | 1 |
42243374X | CALDERON JIMENEZ, ROSALIA | 4-5-8 |
| CALDERON REINOSO, DANIEL | 5-8-12 |
08854248F | CALDITO GARCIA, MARTA | 4 |
75752047Y | CALERO MONTESINOS, ELENA | 1-4-5-8 |
52657296S | CALVO BARROFET, SEGUNDO | 8 |
05303106L | CALVO GIL, CARLOS ALBERTO | 8 |
71946847H | CALVO MACHO, LUIS MIGUEL | 5-8 |
51348849S | CALVO RUEDA, JAVIER | 5-8 |
50832247Q | CAMACHO PEÑIN, JOSE ANTONIO | 8 |
50885093P | CAMARA ORTEGA, IGOR | 5-8 |
12339846R | CAMARERO ROMERO, ERNESTO | 3 |
53960336J | CAMPO CALVO, PATRICIA | 3-5-8 |
50095485J | CAMPOS AF FROSTERUS, ALVARO | 8 |
46887427H | CAMPOS LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 4-5-8 |
33985732N | CANELAS ARTALOYTIA, MANUEL | 5-8 |
46927215Q | CANO SANTOS, ALFREDO | 3-4-5-8 |
51083509A | CAO MOISES, MARIA CECILIA | 8 |
77334586F | CARA ORTEGA, ALICIA | 4 |
11848168V | CARBALLAL MANZANAL, MANUEL | 8 |
70262893D | CARBALLO GOMEZ, CRISTINA | 3-4-5-8 |
48421370E | CARBONELL CLEMENTE, CARMEN LAURA | 8 |
48490770P | CARCELES MARTINEZ, ROCIO | 1 |
19898665P | CARMONA ESPINO, LUIS ANTONIO | 3 |
80065314Z | CARMONA GARRIGA, JAVIER | 3 |
07516036G | CARO LOPEZ, ENCARNACIÓN | 5-8 |
34896814H | CARREIRA QUINTANS, CRISTINA | 8 |
50770216Q | CARRETERO SANCHEZ-ULLOA, KEINER | 8 |
77569164P | CARRILLO CONESA, MARIA ERIKA | 1 |
51414290K | CASATORRES HERNANDEZ, FERNANDO | 8 |
09394084X | CASTAÑO BRAÑA, MARIA PALOMA | 8 |
03086351G | CASTILLO BACHILLER, MARIA DOLORES | 8 |
15481335N | CASTILLO CHECA, DANIEL | 1 |
44356077W | CASTILLO QUESADA, FRANCISCO JESUS | 1-3-5-8 |
43440290Y | CASTRILLO CASTELLANOS, PABLO | 5-8 |
72502484K | CASTROVIEJO PALOMO, AITOR | 8 |
51071928Z | CATALA FERNANDEZ, PABLO | 8 |
70063480Y | CENTER SERRANO, OMAR | 1-4-5-8 |
41605738A | CERQUELLA PEREZ, MIRIAM | 8 |
51455540D | CHANCHO AREVALO, LAURA | 8 |
50976019S | CID SOLER, ADRIAN | 3-4-5-8 |
78522000T | CLAPES MONTENEGRO, MONTSERRAT CRISTINA | 4 |
32093020Q | CLAVIJO SANCHEZ, MANUEL JESUS | 6-8 |
22507065R | CLEMENT LEON, AMADEO | 8 |
47530557E | COBA MARIN, SERGIO | 8 |
53561917T | COBO PACHECO, LAURA | 4-5-8 |
02738448E | COLCHADO CORDERO, CRISTHIAN | 5-8 |
02543886V | COLLADO AZORIN, DANIEL | 8 |
48606189J | CONEJERO SANCHIS, LAURA | 1 |
02529517T | CORDERO MENA, RAFAEL | 5-8 |
48134691S | CORRADINI IZQUIERDO, MARC | 1-4-5-8 |
03113970T | CORRAL PRIETO, ISMAEL | 3-4 |
33498523N | COVES VICENTE, NOELIA | 8 |
71936101J | CRESPO MARTIN, ALVARO | 8 |
36135108S | CRUZ FILGUEIRA, YOLANDA | 8 |
02221496H | CRUZ MONDRAGON, MERCEDES | 3 |
02858928M | CUESTA SALAZAR, MIGUEL ANGEL | 8 |
44726287G | CURBELO HERNANDEZ, ASAHEL | 4-5-8 |
33902159K | CUSCO VILA, DANIEL | 3-8 |
46863350E | DE ARCOS GUTIERREZ, ALBERTO | 5-8 |
52877006Y | DE LA CRUZ ACEDO, ALBERTO | 8 |
52347950L | DE LA FUENTE CORCHO, JAVIER | 4 |
09334557F | DE LA HERA NARGANES, SERGIO ISRAEL | 3 |
46971713D | DE LA MATA PEREZ, SERGIO ENRIQUE | 5-8 |
51679637V | DE LA O COCA, ESTRELLA | 8 |
11826276K | DE LA ROSA FERNANDEZ, RUBEN | 8 |
9334659V | DE LAS HERAS ESTEBAN, JESÚS PEDRO | 8 |
70251931H | DE MIGUEL HERRERO, SOFIA INES | 5-8 |
02285572Q | DE MIGUEL SERRANO, ANA ISABEL | 8 |
51090825M | DE PEDRO ORTIZ, SERGIO | 3 |
52366303H | DE TORO FORERO, FRANCISCO JOSE | 1 |
10887602T | DEL ARCO PALACIO, ELENA | 8 |
52503929N | DEL BLANCO GARCIA, VICENTE CESAR | 8 |
24248658B | DEL REY OJEL JARAMILLO, JESUS JUAN | 8 |
47092839V | DELGADO MARTINEZ, PATRICIA | 1 |
52110564Q | DELGADO MONTERO, JORGE | 4 |
76089733Y | DELLI-PAOLI VILLEGAS, DOMENICO MANUEL | 8 |
02900090C | DIAZ BOTIJA, JOSEFA | 4-5-8 |
28741084P | DIAZ CABRERA, RICARDO | 5-8 |
50876147D | DIAZ GARCIA, CARLOS | 8 |
05398746W | DIAZ GARCIA-MUÑOZ, FERNANDO | 8 |
50989368R | DIAZ RODRIGUEZ, JENNIFER | 3 |
47523369x | DIAZ SEGUER, ALFREDO | 8 |
04588581N | DIAZ SOLERA, CLARA ISABEL | 8 |
44729410E | DIEPA RODRIGUEZ, DAVID | 5-8 |
00403393L | DIEZ CAYUELA, MARIA DEL CARMEN | 8 |
16037310P | DIEZ FERNANDEZ DE GOROSTIZA, ISABEL | 3-8 |
51352790T | DIEZ GIMENO, MARIANO | 8 |
20444110P | DOMENE BALAGUER, JOSUE | 6 |
09331879C | DOMINGUEZ HERNANDO, ROSA MARIA | 8 |
20240892H | DOMINGUEZ JULVE, ESTHER | 8 |
21675782F | DOMINGUEZ MARTINEZ, RAFAEL | 8 |
76087484B | DOMINGUEZ ORTEGA, ALVARO | 8 |
50195911K | DORADO MARTINEZ, CARMEN | 3-11 |
52477224X | DORRONSORO PEREZ, JAVIER | 3 |
04228524C | DUGENEST ASSIEGO, FATIMA | 5-8 |
05443325F | DURRUTI AUSIN, GONZALO | 1-4-5-8-9 |
30607961K | ECHEZARRAGA APOITA, JOSEBA ANDONI | 5-8 |
72809178X | EDO JIMENEZ, MIGUEL | 4-5-8 |
48604349J | EL OUARYACHI FERREIRO, ANDRES ABDELAH | 1 |
72395984B | ELEJALDE QUINTANA, VERONICA | 8 |
48344961L | ERCHIGA NAVARRO, CONCEPCION | 8 |
23045028V | ESCARABAJAL VIDAL, JUAN | 8 |
51074143K | ESCUDERO BLAZQUEZ, JUAN CARLOS | 4 |
45274734Q | ESPAÑA CARVAJAL, MILAGROSA CELIA | 5-8 |
79336522T | ESPASANDIN RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 1-3 |
52923037Z | ESPIAU GONZALEZ, VICENTE JESUS | 8 |
47281247D | ESTEBAN NISTAL, JAVIER | 3 |
6575980G | ESTRELLA GUTIERREZ, SERAFIN | 8 |
36067437X | FANDIÑO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 8 |
48604441J | FELIPE MOLLA, LUCIA BELEN | 1 |
50974250V | FERNANDEZ ADARVEZ, GEMA | 4-5-8 |
14570554P | FERNANDEZ BARCINA, KEPA KOLDO | 3-8 |
70806674R | FERNANDEZ BLANCO, JUAN PEDRO | 8 |
75134368S | FERNANDEZ CEREZO, IGNACIO MARIA | 8 |
77334973A | FERNANDEZ FUENTES, JOSE MANUEL | 4 |
05302642S | FERNANDEZ GOMEZ, BUENAVENTURA | 8 |
11911014G | FERNANDEZ HERMOSILLA, JOSE ANTONIO | 1-2-5-8 |
27525591L | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | 3-5-8 |
02541376Z | FERNANDEZ MATO, JORGE | 8 |
71932959E | FERNANDEZ MAZUELAS, MARIA | 5-8 |
77564243D | FERNANDEZ MUÑOZ, PEDRO | 8 |
49098174M | FERNANDEZ PINTO, LORENA | 5-8 |
47353759W | FERNANDEZ RON, JAVIER | 4 |
52769606Q | FERNANDEZ SOGORB, JUAN CARLOS | 8 |
02661922V | FERNANDEZ ZARCO, CONSTANTINO | 3 |
20498574P | FERRI GARCIA, MIREIA | 1 |
47044366M | FLETE CAMARA, MANUEL | 3-5-8 |
21692582V | FRANCES VICENT, BEGOÑA | 2-5-8 |
25100250M | FRANCO PEÑA, ALICIA | 8 |
54125567N | FREIRE CARRASCOSA, BEGOÑA | 8 |
32781690C | FREIRE GARCIA, MARIA PAZ | 8 |
50862324D | FUENTES JAMBRINA, ISAAC | 8 |
22556178D | FUENTES PIQUER, MARIA MARCELA | 5-8 |
52711064D | FUENTES PLA, JUAN VICENTE | 1 |
50983758A | GAITE DE LA CRUZ, IVAN | 3 |
25188699L | GÁLLEGO PEREZ, MIGUEL ANGEL | 8 |
74231731J | GARBAYO VALERO, SANTIAGO | 6 |
78494540W | GARCIA ALAMO, JOSE DOMINGO | 3 |
06564207F | GARCIA ARROYO, FERNANDO | 8 |
13122983B | GARCIA BUSTILLO, MARIA FATIMA | 8 |
01352499F | GARCIA CABELLO, OLGA | 8 |
47525772K | GARCIA CALVO, MARIO | 4-5-8 |
11852762B | GARCIA CHAPA, RUBEN | 8 |
44090343X | GARCIA DATORRE, EVA | 4 |
50837618M | GARCIA FERNANDEZ, MARIA NIEVES | 3-8 |
02882199T | GARCIA FLORES, JOSE MARIA | 3-4 |
77368863 |