Secciones
Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la relaci
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 61 de 12 de marzo de 2012, páginas 22975 a 22984 (10 págs.)
Referencia: BOE-A-2012-3467
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 17 de noviembre de 2011, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades Específicas en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Organismo Autónomo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria del mencionado proceso selectivo, se acuerda:
Primero.
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso. Las listas de aspirantes admitidos se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios de la Secretaría de Estado de Cultura, en las páginas web: wwwinaem.mcu.es y www.seap.minhap.gob.es y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Segundo.
Publicar como anexo a la presente Resolución los listados de excluidos a la que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tercero.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subdirección General de Personal del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Secretaría de Estado de Cultura, Plaza del Rey, número 1 de Madrid).
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Concluido este plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los lugares indicados en el apartado primero de esta Resolución.
Cuarto.
Convocar a los aspirantes admitidos de las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades Específicas para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición el día 17 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid), sita en la Calle Profesor Aranguren, s/n, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.
De acuerdo con las bases de la convocatoria:
Los aspirantes admitidos a las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales n.º de orden 16 y 17, Turno Libre, realizarán las tres partes del ejercicio del que consta la fase de Oposición.
Los aspirantes admitidos a las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales n.º de orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 18 y Técnico Superior de Actividades Especificas, Turno Libre, realizarán la primera y segunda parte del ejercicio del que consta la fase de Oposición, siendo convocados con posterioridad a la tercera parte del ejercicio (prueba práctica).
Los aspirantes admitidos a las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales n.º de orden 16 y 17, Turno Promoción Interna, realizarán la totalidad del ejercicio del que consta la fase de Oposición.
Los aspirantes admitidos a las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales n.º de orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 18 y Técnico Superior de Actividades Específicas, Turno Promoción Interna, realizarán la primera parte del ejercicio del que consta la fase de Oposición, siendo convocados con posterioridad a la segunda parte del ejercicio (prueba práctica).
Quinto.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
Madrid, 31 de enero de 2012.–La Directora General de la Función Pública, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
ANEXO I
TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
Listado de aspirantes excluidos
Relación 1. Número de orden: 1 Ayudante de Producción
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 03093033Q | Aguado Moreno, Montserrat | 8 |
2 | 78406562E | Alayón Mendoza, Candelaria Leticia | 1 |
3 | 30616013T | Alonso Barreña, Benjamín | 3, 5 |
4 | 53016706G | Alonso Burgos, Marta | 3 |
5 | 18594445A | Berriozábal Bornaechea, Elisa | 3, 5 |
6 | 48396320L | Cabrera Mula, María Rocío | 3 |
7 | 31690396F | Caro Cabral, Fausto | 8 |
8 | 20202350R | Carro Solana, Eva | 3 |
9 | 08989814B | Cobo Franco, Víctor Jesús | 3 |
10 | 47021059C | De la Cruz Pérez de Albéniz, África | 6 |
11 | 18429831T | Del Pozo García, María José | 5 |
12 | 08883710Y | Díaz García, Manuel | 3 |
13 | 45592589B | García Bueno, Mercedes | 10 |
14 | 47283732X | García Villasante, Paula | 3 |
15 | 52865863H | Garzón San Juan, Cristina | 3 |
16 | 71281232T | Gómez Martínez, Laura | 8 |
17 | 11816866H | Guijarro Sánchez, Encarnación de | 3 |
18 | 72690021Q | Iriarte Oyaga, Iruña | 3 |
19 | 76256482M | Jimeno Salgado, María Yajaira | 3 |
20 | 44302774J | López Rodríguez, Cristina | 8 |
21 | 54068382M | Marrero Ramirez, Jorge | 5 |
22 | 02672908D | Marti Sinibaldi, Aida | 3 |
23 | 12772900B | Miguel Pedrero, Nuria Belén | 8 |
24 | 44786911T | Molano Acedo, Fernando | 3 |
25 | 51907709K | Montalvo Torrijos, Carlos | 3 |
26 | 3205180L | Moreno Molina, Francisco | 3 |
27 | 05898294J | Piedrabuena Muñoz, Encarnación | 3 |
28 | 45592215M | Segura Hernandez, Eloísa | 5 |
29 | 50078084T | Serrano Lang, Natalia | 3 |
30 | 32073978H | Suárez Berberana, Juan de Dios | 8, 10 |
31 | 28783943H | Tavora Smenjaud, Juan Pablo | 5 |
Promoción Interna
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 07534370F | García Jiménez, José Antonio | 8 |
2 | 02526427S | Martí Asensio, Nieves | 8 |
3 | 46931710A | Matamoros Real, Gemma María | 3 |
4 | 50048994M | Matesanz Merino, Milagros | 3 |
5 | 03094749F | Molina Catalán, Milagros | 5 |
6 | 50708294X | Santiago Gómez, M.ª del Carmen | 3 |
7 | 01830468J | Villar Campaya, Pedro | 3, 5 |
Relación 1. Número de orden: 2 Adjunto de Producción
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 30616013T | Alonso Barreña, Benjamín | 3, 5 |
2 | 29197484L | Badia Benlloch, Rebeca | 3 |
3 | 18594445A | Berriozábal Bornaechea, Elisa | 3, 5 |
4 | 09806970T | Blanco Villa, María Aitana | 3 |
5 | 50752942S | Caro Torres, Luis Manuel | 8, 10 |
6 | 75230007C | Ferrer Herranz, Violeta | 3 |
7 | 08948908E | Galán Santos, Marta | 3 |
8 | 50419359R | Martínez Parro, Anastasia | 3 |
9 | 53184653M | Núñez Alonso, Francisco Javier | 3 |
10 | 09808065Z | Ordas Tascón, María | 3 |
11 | 13092224A | Pérez Gil, Jesús | 1 |
12 | 45592215M | Segura Hernandez, Eloísa | 5 |
13 | 28783943H | Tavora Smenjaud, Juan Pablo | 5 |
14 | 71555702B | Turienzo Fraile, Isabel | 3, 17 |
Relación 1. Número de orden: 3 Sala/Taquillas
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 27445078Y | Abellán Jara, Antonio | 8 |
2 | 30616013T | Alonso Barreña, Benjamín | 3, 5 |
3 | 00688249C | Carballo Gómez, Julio | 17 |
4 | 04584806D | Cervera García, Julián Ángel | 6 |
5 | 02617318X | Lorente González, Crisanto | 1 |
6 | 54068382M | Marrero Ramírez, Jorge | 5 |
7 | X8039664Z | Valdez López, Viridiana | 11 |
8 | 02491641M | Varanda Muñoz, Rosa María | 3 |
Promoción Interna
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 04584806D | Cervera García, Julián Ángel | 6 |
2 | 51359030F | Martín Martínez, Rosa María | 3 |
ANEXO II
TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Listado de aspirantes excluidos
Relación 2. Número de orden: 1 Sastrería
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 50184950P | Abarca Llorente, Carmen | 5 |
2 | 05212789T | Apolo Martínez, Jesús Salvador | 3 |
3 | 02893406Y | Carrasco Villalón, M.ª Reyes | 10 |
4 | 72805050E | Checa Ros, María | 8 |
5 | 44684204B | Diego García, M.ª Rosario | 8 |
6 | 04846215T | Fabian Soria, Ruth | 3 |
7 | 50948459D | García Aviles, M.ª Reyes | 3 |
8 | 05915606Y | Gómez Muñoz, Elena | 3 |
9 | 76112595Y | Gonzalez Fernandez, Rocío | 5 |
10 | 50179650K | Larriba González, Juan José | 1 |
11 | 70878009J | Morollon Oria, Teresa del Pilar | 12 |
12 | 52094367B | Navarro Fernández, María Lourdes | 3 |
13 | 07486064R | Novillo Jiménez, Beatriz | 3 |
14 | 26024483Y | Ortega Pariente, Ana María | 3 |
15 | 78686341Y | Pontiveros García, María Isabel | 3 |
16 | 47081033X | Robledo Puertas, Beatriz | 1, 3 |
17 | 50461150R | Royo Toribio, Mónica | 3 |
18 | 76124880D | Rubio Muñoz, Miguel Ángel | 8 |
19 | 05201535Q | Saenz Sayas, M.ª Carmen | 3 |
20 | 31619352X | Sánchez Aranda, Carmen | 8 |
21 | 45548738K | Spinola Moro, Raquel | 3 |
22 | 45667265Y | Villace Lozano, Edurne | 3 |
Relación 2. Número de orden: 2 Jefe de Sastrería
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 02904331Y | Escobar Iglesias, Isabel | 8 |
2 | 09031544L | González Grueso, Iván | 8 |
3 | X44070919 | Lezhneva, Svetlana | 6, 11 |
Relación 2. Número de orden: 3 Maquillaje
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 50184950P | Abarca Llorente, Carmen | 5 |
2 | 08995595L | Álvarez Martín, Sarai | 8 |
3 | 50875907E | Anula Jiménez, Olga | 3 |
4 | 75166300T | Benito Frontiñán, Andrea | 3 |
5 | 45420823D | Carrasco Diez, Julián | 3 |
6 | 70255333Q | Delgado Sanz, Yesica | 3 |
7 | 20855952N | Dinamarca Suanez, Pedro | 3 |
8 | 53011409C | García Canelo, Laura | 3 |
9 | 53011408L | García Canelo, María | 3 |
10 | 04221689Q | García Loaisa, Laura | 8 |
11 | 02256265B | García Piña, Beatriz | 3 |
12 | 02645979J | Gil Huete, Silvia | 3 |
13 | 47288148X | González Herrero, Débora | 3 |
14 | 47302451F | Méndez Macarrilla, Paula | 8 |
15 | 53689335K | Naranjo Navarro, Antonio Luis | 3 |
16 | 51996805S | Ouro Expósito, Ana Begoña | 3 |
17 | 02652588K | Peña Garro, Gema | 3 |
18 | 50728854P | Rojas Calonge, Leticia | 15, 8 |
19 | 52448298H | Sesma Lerga, Eva | 10 |
20 | 02627165J | Somolinos Arroyo, Marta | 1 |
21 | 02716385Q | Trejo Muñoz, Nerea Cristina | 3 |
22 | 52885625T | Valenzuela Serrano, María del Pilar | 3 |
23 | 50736183T | Vargas Gómez-Urrutia, Laura | 8 |
Relación 2. Número de orden: 5 Maquinaria
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 51067897P | Álvarez Linage, Javier | 8 |
2 | 52096491L | Amaya López, M.ª Carmen | 5 |
3 | 07237803W | Arribas Mínguez, Santiago | 3 |
4 | 28965463E | Cáceres de la Montaña, Olga | 5 |
5 | 02915038H | Casado Hidalga, Ana María | 3 |
6 | 00830659Z | Castillo Belmonte, Enrique | 5 |
7 | 50317359Y | De Prado Romero, Pablo | 3, 16 |
8 | 04847411T | Hernando Urcullu, Begoña | 3 |
9 | 02549064C | Juaranz Pérez, Francisco Javier | 8 |
10 | 20255857X | Madrid Monsalve, Igor | 3 |
11 | 47019111G | Martín Garrido, Oihana Nerea | 5 |
12 | 52966390N | Mena Cabezas, María Beatriz | 6 |
13 | 03866934J | Muñoz Rosell, Israel | 3, 8 |
14 | 07229990D | Pascual Ortiz, Miguel | 3 |
15 | 52975336B | Pérez Páramo, María Ángeles | 3 |
16 | 50884081P | Prieto Peláez, Álvaro | 5 |
17 | 33520182M | Ramos Núñez, Raquel | 3 |
18 | 50860646X | Valero Cividades, Fernando | 3 |
19 | 48980148S | Zamudio Sierra, Laura | 6 |
Relación 2. Número de orden: 6 Jefe de Maquinaria
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 02917852A | Cámara Gajate, Rafael Luis | 3 |
Relación 2. Número de orden: 7 Peluquería
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 08029978B | Aguirre Rodríguez de Guzmán, María | 7 |
2 | 09293401K | Alderete Diez, Inés | 3 |
3 | 50840318Z | Gazquez Sedano, Esther | 16 |
4 | 50852629C | Lamberti Beato, Gema | 3 |
5 | 02570212P | Lazkani Zoubeir, Fatina | 8 |
6 | 06207351L | Muñoz Cirujano, Carmen | 3, 8 |
7 | 50736183T | Vargas Gómez-Urrutia, Laura | 8 |
Relación 2. Número de orden: 8 Jefe de Peluquería
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 25181013S | Mantecón Martínez, María Isabel | 10 |
Relación 2. Número de orden: 9 Utilería
Núm. | DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
1 | 25470372B | Alcaine Giménez, Elena | 3 |
2 | 52096491L | Amaya López, M.ª Carmen | 5 |
3 | 02613431X | Arias Clemente, María del Carmen | 5 |
4 | 28965463E | Cáceres de la Montaña, Olga | 5 |
5 | 05921469G | Fernádez Cofrade, Marta | 3 |
6 | 02664965R | Fernández Reigadas, Leticia | 8 |
7 | 51616158H | García Hernández, Juan Carlos | 8 |
8 | 02917927D | López León, Olga | 8 |
9 | 02630202Z | Macchione Fernández, Romina | 5 |
10 | 47019111G | Martín Garrido, Oihana Nerea | 5 |
11 | 01929155F | Muñoz Al |