Secciones
Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, segunda cat
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 55 de 5 de marzo de 2012, páginas 18564 a 18574 (11 págs.)
Referencia: BOE-A-2012-3077
Por haber superado con aprovechamiento las pruebas de aptitud, el curso de formación profesional y el módulo de formación práctica en el puesto de trabajo, establecidos en la legislación vigente, los participantes en las pruebas selectivas para cubrir vacantes en la categoría de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, convocadas por Resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de 9 de octubre de 2008 (B.O.E. n.º 254 de 21-10-2008), para turno libre, y de fecha 20 de octubre de 2008, (O.G. n.º 1.738, de 03-11-2008), para promoción interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; en el propio Real Decreto 614/1995, y demás normas aplicables, esta Secretaría de Estado,
ACUERDA
Primero.
Promover y nombrar Inspectores del Cuerpo Nacional de Policía a los Subinspectores procedentes de la Convocatoria de 20 de octubre de 2008, que, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Policía de esta misma fecha, han sido declarados aptos para el ascenso a la categoría de Inspector, y se relacionan, conforme a la puntuación final obtenida, en el apartado A) del Anexo I de la presente Resolución, asignándoles, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 16 de febrero de 2012.
Segundo.
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, a los Inspectores alumnos procedentes de la convocatoria de 9 de octubre de 2008; así como a Don José Luis Sanz Albornos, D.N.I. 70.875.384, procedente de la convocatoria de 5 de octubre de 2007, incorporado al curso en virtud de resolución estimatoria de recurso de reposición; y Doña Elena Ramón Relanzon, D.N.I. 51.418.734, procedente de la convocatoria de 16 de octubre de 2006, quien, habiendo solicitado aplazamiento del curso de formación profesional por enfermedad grave, ha realizado éste con aprovechamiento. Todos ellos, de acuerdo con la Resolución de esta misma fecha, han superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido, y se relacionan, conforme a la puntuación final obtenida, en el apartado B) del Anexo I de la presente Resolución, asignándoles, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 16 de febrero de 2012.
Igualmente, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Ejecutiva, segunda categoría, a Don Francisco Ignacio González de Miguel, D.N.I. 50.315.323, procedente de la convocatoria de 6 de septiembre de 2000, quien, incorporado al curso en ejecución de sentencia judicial, ha sido declarado apto por Resolución de esta misma fecha, asignándole, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 16 de febrero de 2012.
Tercero.
El orden de escalafonamiento de los Subinspectores que ascienden a la categoría de Inspector y de los Inspectores alumnos, que han superado en turno libre las pruebas convocadas al efecto, es el que se establece en el Anexo II de la presente Resolución, de acuerdo con la puntuación final obtenida, todo ello, conforme a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, y en el artículo 12 de la Orden del Ministerio del Interior de 24 de octubre de 1989.
Cuarto.
Para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, el personal que se cita en el punto Segundo, deberá prestar el juramento o promesa que se establece en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril.
Quinto.
La toma de posesión se formalizará en el plazo y con las prescripciones reglamentariamente establecidas, en los puestos de trabajo que, de acuerdo con la normativa vigente, les sean asignados.
Sexto.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 y en la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Disposición Adicional 15, de la Ley 6/97, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Secretario de Estado de Seguridad, en el plazo de un mes, conforme al artículo 116 y 117, de la Ley 30/92 (en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero); o bien, recurso contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Madrid, 16 de febrero de 2012.–El Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó Gutiérrez.
ANEXO I
Apartado A
Orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|---|
1 | 06230102 | PASCUAL MUÑOZ, FERNANDO EUGENIO | 9,6843575917 |
2 | 32665887 | SEIJAS BALSEIRO, JAVIER | 8,6541573303 |
3 | 33511193 | CORRAL GONZALEZ, FELIX ENRIQUE | 8,3018448665 |
4 | 12745019 | LUENGO MAESO, MARIA DEL CARMEN | 7,9155139592 |
5 | 12387595 | BURCION GONZALEZ, RAUL | 7,7449812095 |
6 | 17205193 | SANZ ESTEBAN, MANUEL | 7,3523017431 |
7 | 45072325 | BECERRA CONSTANTINO, ALEJANDRO ISIDRO | 7,3025769606 |
8 | 00797661 | RODRIGUEZ SAN ROMAN, FRANCISCO | 7,2977826348 |
9 | 12768436 | SALVADOR MIGUEL, FRANCISCO | 7,1989129247 |
10 | 35115003 | MOLINA JARABA, ROBERTO | 7,1535839122 |
11 | 08973370 | PEÑA MARTIN, JORGE DE LA | 7,1318214148 |
12 | 77504257 | DIAZ MARIN, CARLOS | 7,0147829815 |
13 | 33315448 | GONZALEZ PERTEGA, JOSE | 6,9821643985 |
14 | 27455855 | GARCIA LOPEZ, CARLOS | 6,9178183225 |
15 | 28728466 | PAEZ VAZQUEZ, JOSE MARIA | 6,9038058152 |
16 | 52382002 | ARROYO SANTOS, JUAN JOSE | 6,8229314788 |
17 | 08029877 | GARCIA LOPEZ, RAFAEL | 6,7708312453 |
18 | 07828852 | PERRINO ESCRIBANO, FELIX | 6,7606754167 |
19 | 74434340 | DURAN LOPEZ, ALFONSO | 6,7384979256 |
20 | 45416387 | CERVERO ABAJO, GUSTAVO | 6,7198826255 |
21 | 07526850 | GONZALEZ MARTINEZ, VICTOR LUIS | 6,6899804747 |
22 | 38499059 | NUÑEZ CALVO, FEDERICO | 6,6614653022 |
23 | 51343490 | MERINO LOPEZ, MARIANO DANIEL | 6,6377534280 |
24 | 33386947 | PEREZ LOPEZ, JAVIER | 6,6333742173 |
25 | 46660484 | CASIANO PRIETO, JUAN CARLOS | 6,4069356842 |
26 | 10061928 | RESINA BLANCO, SEVERIANO | 6,2554132246 |
27 | 32035237 | ARENILLA SANCHEZ, JUAN LUIS | 6,2191092836 |
28 | 22698600 | SANTAMARIA TORTOLA, CARLOS | 6,2091656271 |
29 | 33437584 | GARMON TAGARRO, MIGUEL ANGEL | 6,1599464450 |
30 | 75429396 | POZO AMADOR, RAFAEL | 6,0400733855 |
31 | 06545422 | FERNANDEZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | 6,0163083351 |
32 | 02600244 | PAREJA SANCHEZ, JUAN RAFAEL | 6,0052620588 |
33 | 08029789 | BARRAGAN LATORRE, JOSE | 6,0044814408 |
34 | 25424208 | CANTADOR GARCIA, ALEJANDRO | 5,9927163319 |
35 | 10186671 | BECARES ALDONZA, ANTONIO | 5,9916341415 |
36 | 22735496 | GONZALEZ AGUADO, JUAN CARLOS | 5,9889974989 |
37 | 09775661 | AMO HERRERO, CAROLINA DEL | 5,9549544994 |
38 | 52157749 | CARRASCO MILLAN, JOSE LUIS | 5,9317101633 |
39 | 29008730 | LOPEZ CONSENTINO, MIGUEL | 5,8706203136 |
40 | 07859475 | GALEANO NIETO, JUAN MANUEL | 5,8646083327 |
41 | 21485732 | SANCHEZ BUSTOS, ERNESTO | 5,7218091833 |
42 | 08819719 | MENDEZ CEBRINO, JUAN ANTONIO | 5,6376243527 |
43 | 29092168 | GARCIA AGUAVIVA, JOSE ANTONIO | 5,5856006687 |
44 | 03441541 | GARCIA LOPEZ, DIONISIO | 5,5795274657 |
45 | 06992709 | BURGOS DE SANDE, JUAN MANUEL | 5,5683829079 |
46 | 52801996 | GARCIA MARTINEZ, MIGUEL PEDRO | 5,5618717949 |
47 | 08689516 | MILLAN DEL RIO, ANTONIO | 5,5561952948 |
48 | 30429537 | CUBILLO PORTERO, RAFAEL ANTONIO | 5,4967611880 |
49 | 30495788 | POYATO MORALES, ANTONIO | 5,4665765813 |
50 | 07470291 | JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER | 5,4442471986 |
51 | 07001409 | GRANADO LOPEZ, MARIO JAVIER | 5,4249663665 |
52 | 12758232 | MERINO CABEZON, JAIME | 5,4155257127 |
53 | 01117064 | SANCHEZ HERNANDEZ, AGUSTIN | 5,4092715817 |
54 | 08808732 | SOSA SANCHEZ, JOSE MANUEL | 5,3507736836 |
55 | 50287361 | MERCHAN JUAN, LUIS MIGUEL | 5,3481652258 |
56 | 45278573 | REINA MARQUEZ, CESAR | 5,3374219000 |
57 | 05368325 | CALLEJA SAIZ, LUIS MIGUEL | 5,3162559790 |
58 | 46553586 | MARCOS GARCIA, CALIXTO | 5,3154625832 |
59 | 30512152 | ROMERO HARO, MARIA DOLORES | 5,3135162012 |
60 | 35124000 | PRADA PARRA, RAUL | 5,2913188160 |
61 | 40970673 | DURAN FERNANDEZ, TOMAS | 5,2829880943 |
62 | 28468024 | DELGADO DOMINGUEZ, MARIA CARMEN | 5,2451358907 |
63 | 70164576 | GUTIERREZ VELILLA, JOSE ENRIQUE | 5,2348202233 |
64 | 24176165 | CORREA JIMENEZ, FRANCISCO FERNANDO | 5,1550748484 |
65 | 28484104 | ROJAS MARTIN, JOSE LUIS | 5,1429613993 |
66 | 05644516 | RODADO ALAMO, NICASIO | 5,1428490857 |
67 | 07222800 | SANTAMARIA SUAREZ, TOMAS | 5,1377980733 |
68 | 07878259 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | 5,1125880087 |
69 | 13728517 | LOMAS PANIAGUA, JUAN ANTONIO | 5,0970314052 |
70 | 32849873 | ZUAZA LEAL, JOAQUIN | 5,0622134064 |
71 | 11407166 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VALENTIN | 5,0599470132 |
72 | 24202551 | ROMERO CASTRO, JOSE FELIX | 5,0337178473 |
73 | 50955367 | LLORENTE JUBIN, JUAN MANUEL | 5,0173392038 |
74 | 06223195 | CAMACHO CASTELLANOS, ANGEL | 4,9859322302 |
75 | 03097588 | MUÑOZ PADIN, RICARDO | 4,9421347617 |
76 | 35092086 | MARTIN AIRES, JESUS PEDRO | 4,9332315322 |
77 | 18961216 | MANZANARES DIAZ-MIGUEL, MARIA CARMEN | 4,9327717287 |
78 | 07552230 | GARCIA GARIJO, FRANCISCO AGUSTIN | 4,9079038478 |
79 | 02520563 | MARTINEZ MUÑOZ, MANUEL | 4,9056720769 |
80 | 11732811 | MORALES DELGADO, MANUEL | 4,8213191060 |
81 | 25106697 | BUENO GARCIA, FRANCISCO JOSE | 4,8036373737 |
82 | 00822249 | DORADO URBISTONDO, ALVARO | 4,7321242166 |
83 | 50166131 | CALVO ARROYO, FERNANDO | 4,7017486868 |
84 | 76911833 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO | 4,6933574054 |
85 | 50075976 | CASTAÑO SAEZ, MARIA BEATRIZ | 4,6538326573 |
86 | 50801212 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, ADOLFO | 4,6450145084 |
87 | 11789805 | MOURIZ LLANES, JUAN MANUEL | 4,6271090008 |
88 | 02869150 | GUERRERO ALONSO, JOSE | 4,5975738929 |
89 | 76992882 | CERQUEIRA DOMINGUEZ, CARLOS | 4,5655920911 |
90 | 33986792 | MEJIAS AUNION, CARLOS | 4,5314201345 |
91 | 13102901 | GARCIA CASTRILLO, LUIS GREGORIO | 4,5048359948 |
92 | 46594804 | MARTINEZ MURIANA, VALENTIN | 4,4840000793 |
93 | 05127919 | LOPEZ CORCOLES, CASIANO | 4,4789105369 |
94 | 51374536 | GUTIERREZ OREJA, JOSE ALBERTO | 4,4786972517 |
95 | 12750288 | GUTIERREZ DE COS, RAUL | 4,4408478035 |
96 | 38438808 | MARTINEZ LIMA, FRANCISCO JAVIER | 4,4003694605 |
97 | 05199489 | CORCOLES RUIZ, LUIS | 4,3940250076 |
98 | 21457786 | GONZALEZ BREA, CARLOS | 4,3869041161 |
99 | 07232871 | CAMPOS RODRIGUEZ, OSCAR | 4,3106928386 |
100 | 30199612 | LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO | 4,3043915458 |
101 | 45276788 | VAQUERA ALONSO, ANGEL DIEGO | 4,2838224169 |
102 | 08812794 | BERMEJO MACIAS, JUAN ANDRES | 4,2236396175 |
103 | 29172763 | BUSTOS HIDALGO, ANTONIO | 4,2092910425 |
104 | 33386306 | MIGUEL GONZALEZ, CRISTOBAL | 4,1785201482 |
105 | 05148661 | LOPEZ COY, ANTONIO | 4,1699302052 |
106 | 08992622 | NAVARRO OJEDA, JUAN JOSE | 4,1152712164 |
107 | 13111135 | VILLANUEVA VARONA, BERNARDO | 4,1034945325 |
108 | 29162491 | SEPULVEDA MADSEN, DANIEL | 4,0200789930 |
109 | 05128872 | COLLADO CASTILLO, MANUEL | 4,0192387491 |
110 | 35103046 | MONTERO MARTINEZ, JAVIER JULIAN | 4,0079483113 |
111 | 09750053 | GONZALEZ CISNEROS, JOAQUIN ANGEL | 3,9147304981 |
112 | 03094954 | PINEDA GARCIA, ELISA | 3,8961028069 |
113 | 28709654 | RIOS PORTILLO, LUIS MANUEL | 3,8620683824 |
114 | 24343105 | SILVA BEAS, JAIME | 3,8531295070 |
115 | 01821317 | LUNA TAPIA, MIGUEL | 3,8464888761 |
116 | 43755195 | NAVARRO SANTANA, LUCIA MARIA | 3,8112597855 |
117 | 42794211 | PIÑERO PAZ, ADELIO FERNANDO | 3,8072814597 |
118 | 05159654 | MORENO GIMENEZ, MIGUEL ALBERTO | 3,7295068900 |
119 | 24232237 | CUEVAS MALAGON, JOSE ANTONIO | 3,7259177914 |
120 | 28887298 | FUENTES REYES, JAVIER EMILIO | 3,6323490116 |
121 | 52753679 | SARRION RODENAS, JUAN FRANCISCO | 3,6035686281 |
122 | 25584173 | CARRASCO SUAREZ, DANIEL | 3,5899636162 |
123 | 29170609 | VIQUE GASCO, JAVIER VICENTE | 3,5682128873 |
124 | 03848605 | MARTIN MANCHON, JESUS | 3,4670934461 |
125 | 10847617 | GARCIA REGUERA, JOSE LUIS | 3,4247106774 |
126 | 13722540 | GOMEZ TERMIS, JESUS | 3,3820724675 |
127 | 15356481 | CORCUERA LLORENTE, JOSE IGNACIO | 3,2051294441 |
128 | 73255558 | RUBIRA FUERTES, PEDRO | 3,1471767516 |
129 | 31237817 | RAMOS COLLANTES, DOMINGO | 3,0711490611 |
130 | 11800830 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JUAN | 3,0232821867 |
131 | 02605042 | MARTIN DIAZ, MARIA TERESA | 3,0007548090 |
132 | 08971034 | BERNABEU SANCHEZ, CARLOS | 2,8909769509 |
133 | 52743961 | POYATOS RAMON, ANTONIO | 2,6175341939 |
134 | 13081075 | AGUADO TAPIA, OSCAR | 2,4926823313 |
135 | 17148733 | AVINZANO TRIGO, SALVADOR | 2,4889479122 |
136 | 07838536 | ULLAN HERRERO, JOSE MANUEL | 2,4257508740 |
137 | 05166394 | GOMEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO | 2,3781282196 |
138 | 22972567 | GOMEZ PEREZ, JOSE ANTONIO | 2,3614982653 |
139 | 10830460 | GARCIA LOPEZ, RAMON IGNACIO | 2,1492176323 |
140 | 01899219 | FLORES GIMENA, JOSE LUIS | 2,0924542183 |
141 | 01109359 | GARCIA LOPEZ, MANUEL | 1,8469919749 |
142 | 05375945 | RUEDA AZCUAGA, PILAR | 1,1227169928 |
Apartado B
Orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|---|
1 | 34887418 | MARTIN MARTINEZ, RUTH ISABEL | 7,9080598714 |
2 | 48915114 | SANCHEZ ESPAÑA, JOSE MIGUEL | 7,3443464210 |
3 | 70810981 | VELASCO MARTIN, NURIA | 7,0735239347 |
4 | 09441843 | CORTE RENGIFO, PAULA | 7,0353131470 |
5 | 74835383 | GIL PALMA, DAVID | 7,0308685146 |
6 | 53387228 | SANTIAGO FERRO, DANIEL | 7,0094695903 |
7 | 40450500 | MORAN FERRES, CARLOS | 6,9981093472 |
8 | 53528378 | MOZAS PILLADO, JUAN | 6,9684405539 |
9 | 53022246 | MATARRANZ ORTIZ, LETICIA | 6,9613824425 |
10 | 50739858 | SILES GARCIA, ANGEL MANUEL | 6,9409263638 |
11 | 43101065 | VENY VENY, FRANCINA | 6,9008457405 |
12 | 11780799 | FERNANDEZ GUTIERREZ, FERNANDO MANUEL | 6,7223650529 |
13 | 32674326 | TEIJEIRO PAZOS, DANIEL JOSE | 6,6951325092 |
14 | 44868426 | GONZALEZ BUCH, JORGE | 6,5935549060 |
15 | 74685232 | CAMACHO COLLADOS, MIGUEL | 6,4676336659 |
16 | 46850829 | JIMENEZ LOPEZ, MARIA ISABEL | 6,4180399798 |
17 | 09796418 | MOLINA FEBRERO, GERARD | 6,3085144500 |
18 | 14304885 | HERNANDEZ GONZALEZ, ENRIQUE | 6,2028130595 |
19 | 46911433 | LOPEZ-CREGO GOMEZ, LUIS MANUEL | 6,1918797121 |
20 | 34875517 | IGLESIAS MELLA, MANUEL ISAAC | 6,1635085173 |
21 | 05672783 | DONOSO GOMEZ, MARIA INMACULADA | 5,9861327411 |
22 | 44082295 | CANTERO MUÑOZ, MARIA ELENA | 5,9121688084 |
23 | 03119718 | |