Secciones
Orden ECC/193/2012, de 18 de enero, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 32 de 7 de febrero de 2012, páginas 10566 a 10570 (5 págs.)
Referencia: BOE-A-2012-1827
Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de acceso libre en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden CIN/2925/2011, de 14 de octubre (BOE de 31 de octubre) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril) y en la disposición decimotercera de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre (BOE del 27),
Este Ministerio acuerda lo siguiente:
Primero.
Aprobar las listas provisionales de opositores admitidos al citado proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre. Dichas listas se publicarán en la página web de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas www.csic.es y en la página web www.060.es.
Segundo.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de opositores excluidos a estas pruebas que figura como anexo de esta Orden, con expresión de las causas de exclusión.
Tercero.
Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión, mediante escrito dirigido a la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 117, CP. 28006 de Madrid. Concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta Orden.
En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres constan en la relación de admitidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Cuarto.
Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio el día 21 de abril de 2012 a las 10:00 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Avenida Complutense, s/n (Ciudad Universitaria), Madrid.
La distribución de opositores en la facultad señalada, se hará pública con antelación a la fecha de celebración del ejercicio en la siguiente dirección de Internet: www.csic.es
Quinto.
Los opositores deberán presentar el Documento Nacional de Identidad o documento que acredite su identidad y el ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas, así como ir provistos de bolígrafo de tinta negra o azul.
Madrid, 18 de enero de 2012.–El Ministro de Economía y Competitividad, P. D. (Orden ECC/3542/2011, de 27 de diciembre), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo.
ANEXO
Excluidos provisionales y motivos de exclusión
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Motivos exclusión |
---|---|---|---|
35461305 | Abalo Piñeiro, Alicia | Santiago de Compostela (A Coruña) | (F) |
50731996 | Alanoka Moreno, Nelly | Madrid | (G) |
25739444 | Alonso de Mena, Sara | Madrid | (G) |
71502773 | Alvarez de Arriba, Sergio | No indica ámbito geográfico | (P) |
80055634 | Alvarez Hernandez, Rosa María | Barcelona | (B) (F) |
03464719 | Aparicio Callejo, Estela | Madrid | (B) |
34872207 | Bañuelos Fuentes, Rosa María | Pontevedra | (G) |
77521442 | Barberan Vita, Rubén | Madrid | (F) |
X5753840 | Barreto Bazan, Janette | Madrid | (G) (L) |
79323466 | Barros Tajes, Lorena | Pontevedra | (G) |
75787451 | Betanzos Delgado, Angela María | Madrid | (F) |
44813421 | Blanco Turnes, Salvador | Santiago de Compostela (A Coruña) | (F) |
13922811 | Bolado Muñoz, Begoña | No indica ámbito geográfico | (P) |
53172050 | Cabanelas Gómez, Antonio Gabriel | Madrid | (G) |
47219082 | Casanova Cano, Estefanía | No indica ámbito geográfico | (P) |
35564738 | Castaño Carrera, Monica | Pontevedra | (G) |
33340401 | Castro Castro, Daniel | Santiago de Compostela (A Coruña) | (F) |
34887411 | Castro Loehmann, Victoria | No indica ámbito geográfico | (P) |
06999270 | Cerezo García-Verdugo, María Flor | No indica ámbito geográfico | (G) (P) |
53494945 | Cifuentes García, Yaiza | No indica ámbito geográfico | (I) (P) |
28881248 | Contreras Autero, José Antonio | No indica ámbito geográfico | (P) |
20267648 | Criado Conde, Miriam | Madrid | (G) |
36163892 | Cueto Rivas, Maríana Noelia | No indica ámbito geográfico | (P) |
49053874 | Díaz Muñoz, Alejandro | Madrid | (G) |
76726535 | Diéguez Rodríguez, Manuela | No existe el ámbito indicado | (Q) |
77002301 | Dominguez Vázquez, María Dolores | Pontevedra | (G) |
32708980 | Duran Luaces, Alexia | No existe el ámbito indicado | (Q) |
47000642 | Duran Sánchez, María del Rosario | Córdoba | (B) |
28764862 | Fernández Farran, Francisco Javier | Sevilla | (C) (G) |
71646166 | Fernández Fernández, Héctor | No existe el ámbito indicado | (Q) |
71438610 | Fernández García, Laura | Salamanca | (F) |
01890720 | Fullana Belda, Modesta Inmaculada | No indica ámbito geográfico | (P) |
52798403 | Galende Colom, Matilde | No indica ámbito geográfico | (P) |
76989637 | Gallego Lopez, Alberto | Pontevedra | (G) |
74727008 | García Cabrera, Alvaro | Madrid | (F) |
74678274 | García Ecija, Alfonso | No existe el ámbito indicado | (Q) |
76147587 | García Lara, M. Dolores | Madrid | (F) |
70071124 | García Marivela, Francisco | No indica ámbito geográfico | (P) |
09422651 | García Mon, Sandra María | Pontevedra | (F) |
51092813 | García Sancho, Inmaculada | Madrid | (C) (G) |
45572433 | García de Diego, Laura | Valencia | (F) |
75110877 | Gómez Vilchez, Francisca | Madrid | (G) |
02263723 | González Campos, Juan José | Madrid | (C) (E) (G) |
53465750 | González Sánchez, Rubén | No indica ámbito geográfico | (P) |
32851490 | Guerra Aranda, Ana María | Madrid | (G) |
50435194 | Guerra Rodríguez, María Milagros | Madrid | (G) |
02907405 | Guillen Fuerte, Hugo | No existe el ámbito indicado | (Q) |
03900349 | Gutierrez Aparicio, Salvador | Madrid | (F) |
28803495 | Gutierrez Sánchez, Carlos Alberto | Madrid | (B) |
50729833 | Handler Aragona, A. Cecilia | Madrid | (G) |
71428491 | Hernandez Fernández, David | No existe el ámbito indicado | (Q) |
X9899420 | Hernandez Santana, Maríanella | Madrid | (I) |
44319728 | Hernandez Sosa, Diana | Madrid | (B) |
30443800 | Jimenez Leon, José | No indica ámbito geográfico | (P) |
27442370 | Jimenez Rodríguez, María Rosario | Barcelona | (G) |
20029331 | Jorda Romero, María José | No indica ámbito geográfico | (P) |
44296292 | Liñan Fernández, Miguel Angel | No existe el ámbito indicado | (Q) |
44275826 | Lopez Vaquero, Inmaculada | No indica ámbito geográfico | (F) (P) |
53111180 | Louzao Martínez, Santiago | No indica ámbito geográfico | (P) |
46328949 | Madrid González, María Francisca | No indica ámbito geográfico | (P) |
53385422 | Maldonado Ibáñez, Pilar | No indica ámbito geográfico | (P) |
47456748 | Marco Merchan, M. Teresa | No existe el ámbito indicado | (Q) |
28972128 | Martin Morcuende, Juan Andres | No se puede presentar a dos ámbitos geográficos | (R) |
52879428 | Martínez Alonso, Susana | Madrid | (F) |
73090657 | Martínez Latorre, Lucía | Madrid | (C) (G) |
46861768 | Mínguez Perpiñan, Laura | Córdoba | (E) (G) |
50448767 | Moreno Sánchez, Francisco José | No indica ámbito geográfico | (C) (G) (P) |
34975898 | Moure Fernández, Lucía | No indica ámbito geográfico | (P) |
52958050 | Moure Muiños, Alejandro | Pontevedra | (I) |
78682954 | Muñoz Martínez, Lourdes | Córdoba | (C) (G) |
76968844 | Nine Vidal, Cristina | Pontevedra | (G) |
78737831 | Nogueira Chapela, Margarita | Pontevedra | (G) |
50755912 | Olmedillas Cela, Eduardo | Madrid | (G) |
06277763 | Ortiz Argudo, Noemi | Madrid | (F) (G) |
36140190 | Otero Fernández, Susana | Pontevedra | (G) |
01821259 | Palomar Puebla, Fernando | Madrid | (I) |
33289079 | Pazos Ferreiro, María Pilar | Santiago de Compostela (A Coruña) | (G) |
46760870 | Pelayo Martínez, Sergi | No indica ámbito geográfico | (P) |
30962969 | Pérez Hidalgo, Juan | Córdoba | (C) (G) |
11822441 | Pérez-Cejuela Civantos, María Elena | Madrid | (C) (G) |
30809448 | Pino Osuna, Carmen María | No indica ámbito geográfico | (P) |
X7779815 | Portilla Melo, July Nathaly | Madrid | (L) |
51982919 | Pradales Menor, Davinia | Madrid | (G) |
32840717 | Prado Sánchez, Paula | Santiago de Compostela (A Coruña) | (G) |
53045952 | Rabadán Sevilla, Emilio José | No indica ámbito geográfico | (P) |
05259716 | Rider Ruiz, Rafael | Madrid | (G) |
52458336 | Rivas González, Manuel Vicente | Santiago de Compostela (A Coruña) | (F) |
21513807 | Rodenas Carrasco, Eugenio Javier | Madrid | (F) |
50188071 | Rodríguez González, Claudina | Madrid | (F) |
44819347 | Rodríguez González, Eva María | No indica ámbito geográfico | (P) |
80071669 | Rodríguez González, María de las Nieves | Madrid | (B) |
47355958 | Rodríguez Lopez, Catuxa | Madrid | (G) |
02256996 | Rodríguez Magro, Soraya | No indica ámbito geográfico | (P) |
47035967 | Rodríguez Murcia, Sonia | No indica ámbito geográfico | (P) |
29490898 | Rodríguez Rodríguez, María | Sevilla | (G) |
53006989 | Rodríguez Sánchez, Alba | No indica ámbito geográfico | (P) |
51417851 | Romero Olivera, Rubén Valentín | No indica ámbito geográfico | (P) |
20824699 | Romeu Moragon, M. Amparo | Valencia | (I) |
53138600 | Rosado Hidalgo, Jesus | Madrid | (F) (G) |
45631317 | Ruano Rodríguez, Eva | Valencia | (G) |
50873225 | Saelices Martínez, Rosa María | Madrid | (F) |
50164640 | Salcedo Tejela, Pablo Manuel | Madrid | (B) |
52105652 | Sánchez Albarran, María Concepción | Madrid | (F) |
07986050 | Sánchez Lopez, Luis Ignacio | Salamanca | (F) |
46866923 | Sánchez Martínez, María Cruz | Madrid | (F) |
X5613779 | Sánchez Vega, María Gabriela | Santiago de Compostela (A Coruña) | (I) |
51092830 | Sanz Rodríguez, Ana | No indica ámbito geográfico | (G) |
11836121 | Sebastián García, María del Henar | Madrid | (B) |
71281537 | Sierra García, Jesus Enrique | Madrid | (G) |
50209093 | Simal Alonso, Nuria | Madrid | (G) |
72793633 | Sota Breton, Moruena | Madrid | (I) |
09054601 | Subiñas Castro, Carlos | No indica ámbito geográfico | (P) |
50751759 | Tardieu de Chorro, Ignacio | Madrid | (G) |
53105424 | Tejedor Fabián, Susana | Madrid | (C) (G) |
36152893 | Trigo Trigo, Marcos | Pontevedra | (G) |
76143528 | Trujillo Miranda, María del Carmen | Madrid | (C) (G) |
52876203 | Varela Aguilar, Alberto | No indica ámbito geográfico | (P) |
53177181 | Vieitez Dos Santos, Vanesa | Pontevedra | (G) |
44818305 | Vieito Ares, Dosinda | Santiago de Compostela (A Coruña) | (G) |
53176036 | Vilar Dominguez, Andrea | Madrid | (B) |
44605196 | Villar Valpuesta, José Enrique | Sevilla | (G) |
51914936 | Visiedo Romero, Gabriel | Madrid | (C) (G) |
50122214 | Zein Sánchez, José Georg | No existe el ámbito indicado | (G) (Q) |
Motivos de exclusión:
B. Instancia o documentación presentada fuera de plazo.
C. No acompañar declaración jurada o promesa de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional o la presenta sin firmar.
D. No presentar certificado acreditativo de discapacidad.
E. No presentar certificado del servicio público de empleo expedido en plazo de presentación de solicitudes o presentar uno que no cumple con los requisitos para la exención del pago de la tasa.
F. No firmar la solicitud.
G. No abonar los derechos de examen o hacerlo en cuantía inferior a la establecida o no presentar justificación del mismo o de su reducción o hacer el pago mediante transferencia nacional.
I. No poseer o indicar la titulación exigida en la convocatoria.
J. No presentar la solicitud en modelo oficial (modelo 790).
K. No acreditar estar exento del pago de la tasa por derechos de examen o el pago de tasa reducida.
L. No acreditar la nacionalidad exigida en la convocatoria.
P. No especificar especialidad/perfil y/o ámbito geográfico a la que se presenta.
Q. La especialidad/perfil y/o ámbito geográfico indicado no se encuentra entre los que se relacionan en la convocatoria.
R. Concurrir a mas de una especialidad o presentar más de una solicitud.
U. Pertenecer como funcionario de carrera a la misma escala que se presenta.