Secciones
Orden ECC/147/2012, de 17 de enero, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivos para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, e
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 26 de 31 de enero de 2012, páginas 8943 a 8946 (4 págs.)
Referencia: BOE-A-2012-1507
Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de acceso libre en la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden CIN/2924/2011, de 14 de octubre (BOE de 31 de octubre) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE DE 10 de abril) y en la disposición decimotercera de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre (BOE del 27),
Este Ministerio acuerda lo siguiente:
Primero.
Aprobar las listas provisionales de opositores admitidos al citado proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre. Dichas listas se publicarán en la página web de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas www.csic.es y en la página web www.060.es.
Segundo.
Publicar en el Boletín Oficial del Estado la lista de opositores excluidos a estas pruebas que figura como anexo de esta Orden, con expresión de las causas de exclusión.
Tercero.
Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión, mediante escrito dirigido a la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 117, CP. 28006 de Madrid. Concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta Orden.
En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres constan en la relación de admitidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Cuarto.
Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio el día 28 de abril de 2012 a las 10:00 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Avenida Complutense, s/n (Ciudad Universitaria), Madrid.
La distribución de opositores en la facultad señalada, se hará pública con antelación a la fecha de celebración del ejercicio en la siguiente dirección de Internet: www.csic.es.
Quinto.
Los opositores deberán presentar el Documento Nacional de Identidad o documento que acredite su identidad y el ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas, así como ir provistos de bolígrafo de tinta negra o azul.
Madrid, 17 de enero de 2012.–El Ministro de Economía y Competitividad, P. D. (Orden ECC/3542/2011, de 27 de diciembre), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo.
ANEXO
Excluidos provisionales y motivos de exclusión
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Motivos exclusión |
---|---|---|---|
50731996 | Alanoka Moreno, Nelly. | Madrid. | (G) |
71502773 | Álvarez De Arriba, Sergio. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
80055634 | Álvarez Hernández, Rosa María. | Córdoba. | (B) (F) |
03465729 | Aparicio Calle, Joaquín. | Madrid. | (G) |
77521442 | Barberán Vita, Rubén. | Madrid. | (F) |
X5753840 | Barreto Bazán, Janette. | Madrid. | (I) (L) |
13922811 | Bolado Muñoz, Begoña. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
47475580 | Bonet Martín, María. | El ámbito geográfico que indica no existe. | (Q) |
27312950 | Borra Rubira, Elena. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
28825281 | Carrera Cortés, María Luisa. | Córdoba. | (G) |
47219082 | Casanova Cano, Estefanía. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
33340401 | Castro Castro, Daniel. | Madrid. | (F) |
50321566 | Cereceda Díaz, Marta. | Madrid. | (I) |
20267648 | Criado Conde, Miriam. | Madrid. | (G) |
71505469 | Díaz Gómez, Laura. | Madrid. | (F) |
51637290 | Expósito Mayo, Eva. | Madrid. | (G) |
71941131 | Fernández Araguz, Marta. | El ámbito geográfico que indica no existe. | (Q) |
01890720 | Fullana Belda, Modesta Inmaculada. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
52937818 | Gaciño Vicente, Yesica. | Madrid. | (I) |
22557694 | García Ballesteros, Josefa. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
76147587 | García Lara, M. Dolores. | Madrid. | (F) |
75110877 | Gómez Vilchez, Francisca. | Madrid. | (G) |
53465750 | González Sánchez, Rubén. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
76905492 | Gregores Álvarez, María Sandra. | Madrid. | (C) (G) |
32851490 | Guerra Aranda, Ana María. | Madrid. | (G) |
50729833 | Handler Aragona, A. Cecilia. | Madrid. | (G) |
70815650 | Herrero Gutiérrez, Diego. | El ámbito geográfico que indica no existe. | (Q) |
33471158 | López Capuz, Inmaculada. | El ámbito geográfico que indica no existe. | (F) (Q) |
44275826 | López Vaquero, Inmaculada. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
52954888 | Losada Rodríguez, Fatima. | Madrid. | (I) |
53111180 | Louzao Martínez, Santiago. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
50967951 | Marín Sierra, Jose Antonio. | No indica ámbito geográfico. | (B) (P) |
24139655 | Mariño Rodríguez, María Begoña. | Córdoba. | (F) |
02660361 | Martín Vinuesa, César. | Córdoba. | (G) |
52708830 | Martínez De La Mata, Isabel María. | El ámbito geográfico que indica no existe. | (Q) |
73090657 | Martinez Latorre, Lucía. | Madrid. | (C) (G) |
09802350 | Martínez Prieto, Eduardo. | Madrid. | (B) |
X7742213 | Mendoza Martell, David Yoseri. | Madrid. | (L) |
50448767 | Moreno Sánchez, Francisco Jose. | No indica ámbito geográfico. | (C) (G) (P) |
34975898 | Moure Fernández, Lucia. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
25989389 | Muñoz Espinosa, Avelina. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
78682954 | Muñoz Martínez, Lourdes. | Córdoba. | (C) (G) |
53170982 | Parada Álvarez, Sara. | El ámbito geográfico que indica no existe. | (Q) |
28807822 | Pardo Arias, Roberto Israel. | El ámbito geográfico que indica no existe. | (Q) |
25367121 | Pastor Soplin, Santiago Hilarión. | Madrid. | (I) |
47042938 | Pérez López, Isabel. | Madrid. | (G) |
11822441 | Pérez-Cejuela Civantos, María Elena. | Madrid. | (C) (G) |
30809448 | Pino Osuna, Carmen María. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
24384224 | Pons Bayarri, Norma. | El ámbito geográfico que indica no existe. | (Q) |
X7779815 | Portilla Melo, July Nathaly. | Madrid. | (L) |
53045952 | Rabadán Sevilla, Emilio José. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
51417851 | Riomero Olivera, Rubén Valentín. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
44379205 | Rivas Perales, Emiliana. | El ámbito geográfico que indica no existe. | (Q) |
50188071 | Rodríguez González, Claudina. | Madrid. | (F) |
02256996 | Rodríguez Magro, Soraya. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
53138600 | Rosado Hidalgo, Jesús. | Madrid. | (F) |
50164640 | Salcedo Tejela, Pablo Manuel. | Madrid. | (B) |
51092830 | Sanz Rodríguez, Ana. | Madrid. | (G) |
11836121 | Sebastián García, María Del Henar. | Madrid. | (B) |
71281537 | Sierra García, Jesús Enrique. | Madrid. | (G) |
08854606 | Sillero Navajas, Azahara. | Córdoba. | (F) |
09054601 | Subiñas Castro, Carlos. | No indica ámbito geográfico. | (P) |
53105424 | Tejedor Fabián, Susana. | Madrid. | (C) (G) |
05929207 | Trujillo Buitrago, Francisco Javier. | Córdoba. | (C) (G) |
76143528 | Trujillo Miranda, María Del Carmen. | Córdoba. | (C) (G) |
47037439 | Vacas Mejías, David. | Madrid. | (F) |
51914936 | Visiedo Romero, Gabriel. | Madrid. | (C) (G) |
50122214 | Zein Sánchez, José Georg. | Madrid. | (G) |
Motivos de exclusión:
B | Instancia o documentacion presentada fuera de plazo. |
C | No acompañar declaración jurada o promesa de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional o la presenta sin firmar. |
D | No presentar certificado acreditativo de discapacidad. |
E | No presentar certificado del servicio público de empleo expedido en plazo de presentacion de solicitudes o presentar uno que no cumple con los requisitos para la exención del pago de la tasa. |
F | No firmar la solicitud. |
G | No abonar los derechos de examen o hacerlo en cuantia inferior a la establecida o no presentar justificacion del mismo o de su reduccion o hacer el pago mediante transferencia nacional. |
I | No poseer o indicar la titulación exigida en la convocatoria. |
J | No presentar la solicitud en modelo oficial (modelo 790). |
K | No acreditar estar exento del pago de la tasa por derechos de examen o el pago de tasa reducida. |
L | No acreditar la nacionalidad exigida en la convocatoria. |
P | No especificar especialidad/perfil y/o ambito geografico a la que se presenta. |
Q | La especialidad/perfil y/o ambito geografico indicado no se encuentra entre los que se relacionan en la convocatoria. |
R | Concurrir a mas de una especialidad o presentar más de una solicitud. |
U | Pertenecer como funcionario de carrera a la misma escala que se presenta. |