Secciones
Acuerdo de 8 de noviembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para tom
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 280 de 21 de noviembre de 2011, páginas 121914 a 121917 (4 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-18221
Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos y presentación de reclamaciones contra las listas provisionales de personas admitidas y excluidas a tomar parte en las pruebas para obtener el reconocimiento de la condición de especialista en el orden jurisdiccional penal, convocadas por Acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, su Comisión Permanente en reunión del día de la fecha, y en aplicación de lo dispuesto en la base C de la aludida convocatoria, adoptó el siguiente Acuerdo:
Primero.
Aprobar y publicar en el Boletín Oficial del Estado la relación que se incorpora como Anexo con los aspirantes definitivamente admitidos y excluidos para participar en las referidas pruebas de especialización.
Segundo.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 8 de noviembre de 2011.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco.
ANEXO
Relación de aspirantes definitivamente admitidos a tomar parte en las pruebas selectivas para el reconocimiento de la Especialidad Penal, convocadas por acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
| Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|---|
1 | Acevedo Frías, Ángela Ascensión | 397.394 |
2 | Agueda Holgueras, Carlos | 5.405.738 |
3 | Aguirre de la Cuesta, Mónica | 50.303.281 |
4 | Aláiz Villafáfila, Carlos María | 12.239.478 |
5 | Aldecoa Álvarez-Santullano, Paz Mercedes | 11.401.901 |
6 | Alejandre Domenech, María Soledad | 25.426.112 |
7 | Álvarez Álvarez, Gregorio | 11.717.108 |
8 | Álvarez Tejero, María de la Almudena | 2.521.960 |
9 | Antón y Abajo, Antonio | 51.362.104 |
10 | Arévalo Lassa, José Ignacio | 11.915.438 |
11 | Azuara López, María Concepción | 11.833.390 |
12 | Ballesteros Martín, Javier Mariano | 693.715 |
13 | Barceló Obrador, Pedro José | 42.959.259 |
14 | Barrero Rodríguez, María del Carmen | 28.687.638 |
15 | Barrientos Pacho, Jesús María | 9.724.384 |
16 | Bassols Muntada, Nuria | 40.287.379 |
17 | Bayarri García, Clara Eugenia | 26.187.442 |
18 | Beltrán Núñez, Arturo | 1.373.357 |
19 | Calvo Costa, Pilar | 22.571.082 |
20 | Camarena Grau, Salvador | 73.913.184 |
21 | Campo Moreno, Juan Carlos | 31.231.645 |
22 | Cano-Maillo Rey, Pedro Vicente | 8.092.452 |
23 | Carrascosa González, Antonio | 24.259.443 |
24 | Charco Gómez, María Luz | 7.853.149 |
25 | Chumillas Moya, Marta | 4.586.818 |
26 | Collazos Chamorro, María de la Esperanza | 50.070.361 |
27 | Da Silva Ochoa, Juan Carlos | 30.559.029 |
28 | Delgado Martín, Joaquín | 6.553.112 |
29 | Domínguez Begega, Javier | 71.625.886 |
30 | Encinar del Pozo, Miguel Ángel | 50.960.587 |
31 | Fernández Ordóñez, Mercedes | 28.857.505 |
32 | Fernández Prado, Manuela Francisca | 10.816.473 |
33 | Ferrer García, Ana María | 5.363.836 |
34 | Fraile Coloma, Carlos Francisco | 17.196.063 |
35 | García Mingo, María del Carmen | 20.784.017 |
36 | García Monteys, María Luz | 7.217.811 |
37 | García Navascués, Víctor Manuel | 25.460.803 |
38 | García Pérez, José Ricardo | 7.820.408 |
39 | García Pérez, Juan Jacinto | 7.821.374 |
40 | García Pérez, María Fernanda | 80.132.919 |
41 | García Roncero, Nicolasa | 70.723.602 |
42 | García Sánchez, María Jesús | 43.785.938 |
43 | Gómez Bermúdez, Salvador Francisco Javier | 25.051.001 |
44 | González Casso, Joaquín | 697.927 |
45 | González Pastor, Carmen Paloma | 50.408.799 |
46 | Guerrero Suárez, Francisco José | 28.535.744 |
47 | Guillén Vázquez, Margarita | 35.294.959 |
48 | Gutiérrez Gómez, Jesús Eduardo | 13.093.621 |
49 | Gutiérrez Luna, Manuel | 75.320.307 |
50 | Gutiérrez Puente, María del Mar | 9.755.682 |
51 | Hernández García, Javier | 50.813.517 |
52 | Hernández Rueda, María Dolores | 19.847.639 |
53 | Hernández Sánchez, Marta | 6.580.522 |
54 | Herrero Haya, Natales | 29.177.287 |
55 | Hoya Coromina, José | 51.604.487 |
56 | Hurtado Adrián, Ángel Luis | 50.540.749 |
57 | Ibarra Iraguen, Jesús María | 14.929.622 |
58 | Jiménez Álvarez, Antonio Jesús | 52.259.578 |
59 | Judel Prieto, Ángel | 32.422.233 |
60 | Lamela Díaz, Carmen | 5.241.568 |
61 | Llombart Pérez, Carmen | 22.522.001 |
62 | Lobejón Martínez, Agustín Pedro | 9.668.706 |
63 | López Barja de Quiroga, Jacobo | 36.007.679 |
64 | López Ortega, Juan José | 1.094.239 |
65 | López Sarabia, Juan Francisco | 6.555.670 |
66 | López del Moral Echeverría, José Luis | 50.292.448 |
67 | Martínez Lázaro, Javier | 50.147.789 |
68 | Mir Puig, Carlos | 38.473.393 |
69 | Miranda Castañón, Ascensión | 10.601.463 |
70 | Molino Romera, Ana Mercedes del | 3.073.241 |
71* | Monge Bordeje, Amparo Bienvenida | 16.799.449 |
72 | Morales González, Federico | 28.651.285 |
73 | Mota Bello, José Félix | 17.705.259 |
74 | Ontiveros Rodríguez, Francisco | 44.217.974 |
75 | Ortega Lorente, José Manuel | 2.705.934 |
76 | Palacios Criado, María Teresa | 30.463.704 |
77 | Paloma Montaño, Lidia María | 28.611.263 |
78 | Palomo del Arco, Andrés | 7.799.439 |
79 | Pantín Reigada, Ángel Manuel | 802.128 |
80 | Pareja Vallejo, Miguel Ángel | 5.900.792 |
81 | Pasqual del Riquelme Herrero, Miguel Alfonso | 27.448.588 |
82 | Pelluz Robles, Luis Carlos | 268.786 |
83 | Pérez Aparicio, Valentín | 16.532.180 |
84 | Pía Iglesias, Juan Luis | 32.603.118 |
85 | Picatoste Sueiras, Ignacio Alfredo | 32.753.491 |
86 | Platero Parada, María de Lourdes | 2.872.629 |
87 | Porres Ortiz de Urbina, Eduardo | 50.292.758 |
88 | Poza Cisneros, María del Carmen | 27.459.420 |
89 | Prada Solaesa, José Ricardo Juan de | 2.507.986 |
90 | Presencia Rubio, Luis Carlos Damián | 19.452.211 |
91 | Prieto Ramírez, Luisa María | 4.180.494 |
92 | Quelle Coto, María Simonet | 32.878.563 |
93 | Rafols Pérez, Ignacio Javier | 9.738.424 |
94 | Rangel Polanco, Florián Javier | 3.109.849 |
95 | Rasillo López, María del Pilar | 12.738.421 |
96 | Rebollo Hidalgo, Rosa Esperanza | 28.547.114 |
97 | Reyes López, Javier Ignacio | 25.411.299 |
98 | Rius Alarco, Carolina | 22.541.945 |
99 | Robles García, María del Pilar | 9.706.657 |
100 | Rodríguez Duplá, María José | 674.824 |
101 | Rovira del Canto, Enrique | 46.112.041 |
102 | Rubido de la Torre, José Luis | 9.351.890 |
103 | Rubido de la Torre, María Belén | 16.805.461 |
104 | Ruiz Ferreiro, María Aurora | 14.930.852 |
105 | Ruiz Giménez, Rafael | 31.265.245 |
106 | Saavedra Montero, María Eva | 7.534.365 |
107 | Sáez Valcárcel, Juan Ramón | 5.351.925 |
108 | Sagüillo Tejerina, Ernesto | 71.924.565 |
109* | Sánchez Jiménez, José María | 27.432.351 |
110 | Sánchez Martínez, Flora María Luisa | 24.146.705 |
111 | Sánchez Siscart, José Manuel | 16.798.559 |
112 | Sánchez-Tinajero Vázquez, Rafael Alejandro | 25.410.544 |
113 | Serna de Pedro, Mónica de la | 25.458.122 |
114 | Seseña Santos, Francisco | 7.235.424 |
115 | Silva Castaño, María Luisa | 5.260.732 |
116 | Silva Pacheco, Elpidio José | 31.619.641 |
117 | Sirvent Torres, María José | 26.018.157 |
118 | Solana Talavera, María Jesús | 29.171.305 |
119 | Solaz Solaz, Esteban | 24.311.073 |
120 | Tejero Redondo, José Antonio | 52.862.166 |
121 | Téllez Aguilera, Abel | 30.516.041 |
122 | Tello Abadía, José Alfonso | 17.702.417 |
123 | Tena Aragón, María Félix | 76.242.649 |
124 | Torrecilla Collada, Juan Antonio | 17.149.044 |
125 | Vázquez Taín, José Antonio | 34.961.434 |
126 | Villegas García, María de los Ángeles | 28.737.892 |
127 | Villodre López, José | 44.381.251 |
* Aspirante que toma parte por el turno de reserva para personas con discapacidad.
Aspirantes definitivamente excluidos para tomar parte en las pruebas selectivas para el reconocimiento de la Especialidad Penal, convocadas por acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|
Carballera Simón, Luis Antonio | 13.081.413 |
Gabriel Rodrigo, Susana | 50.300.126 |
Causa de inadmisión: Haber cursado la solicitud fuera del plazo previsto en la Base C.1 de la convocatoria