Secciones
Acuerdo de 8 de noviembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para tom
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 280 de 21 de noviembre de 2011, páginas 121910 a 121913 (4 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-18220
Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos y presentación de reclamaciones contra las listas provisionales de personas admitidas y excluidas a tomar parte en las pruebas para obtener el reconocimiento de la condición de especialista en el orden jurisdiccional civil, convocadas por Acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, su Comisión Permanente, en reunión del día de la fecha, y en aplicación de lo dispuesto en la base C de la aludida convocatoria, adoptó el siguiente Acuerdo:
Primero.
Aprobar y publicar en el Boletín Oficial del Estado la relación que se incorpora como Anexo con los aspirantes definitivamente admitidos y excluidos para participar en las referidas pruebas de especialización.
Segundo.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 8 de noviembre de 2011.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco.
ANEXO
Relación de aspirantes definitivamente admitidos a tomar parte en las pruebas selectivas para el reconocimiento de la Especialidad Civil, convocadas por acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
| Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|---|
1 | Aguilera Montenegro, César | 2.894.138 |
2 | Aguirre de la Cuesta, Mónica | 50.303.281 |
3 | Alegret Burgués, María Eugenia | 46.215.016 |
4 | Alonso Martín, Antonio | 11.697.758 |
5 | Alonso Rodríguez-Sedano, Ana | 50.700.458 |
6 | Álvarez de Benito, Pedro Félix | 50.284.696 |
7 | Aparicio Avendaño, Milagros | 14.958.513 |
8 | Arias Berrioategortua, Bruno | 9.272.687 |
9 | Arsuaga Cortázar, José | 15.987.863 |
10 | Artola Fernández, Miguel Álvaro | 15.950.989 |
11 | Badiola Díez, Ramón | 30.441.026 |
12 | Balado Margelí, María Dolores | 18.425.722 |
13 | Bassols Muntada, Nuria | 40.287.379 |
14 | Belhadj Ben Gómez, Celia | 28.885.011 |
15 | Bellés Centelles, María Dolores | 18.951.840 |
16 | Berjano Arenado, Francisco | 28.525.697 |
17 | Besa Recasens, Clara Inmaculada | 40.897.340 |
18 | Blázquez Martín, Raquel | 8.107.004 |
19 | Cabrero López, Julián | 25.716.923 |
20 | Calvé Corbalán, César Zenón | 22.550.207 |
21 | Campesino Temprano, María del Rosario | 9.279.920 |
22 | Carnicero Giménez de Azcárate, Rafael María | 17.160.080 |
23 | Carranza Cantera, Francisco Javier | 9.272.675 |
24 | Carrascosa González, Antonio | 24.259.443 |
25 | Castro Martín, Rosa María de | 24.825.408 |
26 | Ceballos Norte, Carlos | 50.709.925 |
27 | Charco Gómez, María Luz | 7.853.149 |
28 | Cid Carballo, Jorge Ginés | 35.310.938 |
29 | Covián Regales, Miguel Juan | 9.377.870 |
30 | Cremades Morant, Juan Bautista | 73.724.900 |
31 | Delgado Cruces, Jesús Santiago | 6.520.011 |
32 | Díaz García, Sofía | 18.955.863 |
33 | Diego Sierra, Gonzalo de | 5.656.714 |
34 | Domínguez-Viguera Fernández, Ángela Irene | 33.213.755 |
35 | Escalonilla Morales, Juan José | 41.449.842 |
36 | Estrada Rodríguez, María Elena | 9.267.358 |
37 | Fernández Labella, Rosa | 27.514.311 |
38 | Fernández de los Ronderos Martín, Miguel Ángel | 28.688.638 |
39 | Fernández-Cid Tremoya, Eduardo | 2.615.858 |
40 | Ferrero Hidalgo, Fernando | 13.737.853 |
41 | Fontán Silva, Eduardo José | 36.049.248 |
42 | Fraga Mandián, Antonio | 32.768.695 |
43 | Frías Conde, Ignacio de | 7.863.405 |
44 | Galán Sánchez, Manuel | 21.978.096 |
45 | García de Yzaguirre, Mónica | 7.212.742 |
46 | García Díez, Carlos Javier | 12.763.907 |
47 | García Rodríguez, Manuel Horacio | 10.572.570 |
48 | García de la Torre Fernández, Isabel Adela | 22.955.790 |
49 | García-Chamón Cervera, Enrique | 20.410.124 |
50 | Gavilán López, Jesús | 24.096.613 |
51 | Gil Gómez de Liaño, Rocío Paz | 2.917.054 |
52 | Gómez Bermúdez, María Isabel | 33.357.046 |
53 | Gómez Salcedo, Agustín Manuel | 50.302.262 |
54 | Gómez Santos, Nicolás | 12.365.523 |
55 | González Carvajal, Ángel | 7.855.707 |
56 | González Clavijo, José Ramón | 7.812.249 |
57 | González de los Santos, María Angeles | 35.317.693 |
58 | González Martín, Luis Aurelio | 646.194 |
59 | González Morajudo, Rebeca | 5.206.281 |
60 | Gracia Muñoz, María Jesús | 16.789.587 |
61 | Gutiérrez Alonso, Diego | 29.112.688 |
62 | Hermosilla Sierra, Manuel Julio | 28.851.624 |
63 | Hernández Díaz-Ambrona, Luis Romualdo | 5.399.332 |
64 | Hurtado Yelo, Juan José | 27.472.866 |
65 | Ibarra Iraguen, Jesús María | 14.929.622 |
66 | Ilario Pérez, Ángel | 21.657.264 |
67 | Illescas Rus, Ángel Vicente | 1.107.264 |
68 | Keller Echevarría, María Carmen | 15.361.307 |
69 | Lacaba Sánchez, Fernando | 17.693.318 |
70 | Latorre López, Álvaro | 15.835.396 |
71 | López Asensio, María Pilar | 2.812.255 |
72 | López Orellana, Manuel José | 19.839.893 |
73 | López-Bermejo Muñoz, Julio | 41.398.134 |
74 | López-Manzanares Somoza, Antonia | 70.738.538 |
75 | Losada Fernández, José Baldomero | 34.255.420 |
76 | Madrid Rodríguez, Fernando | 34.785.889 |
77 | Maldonado Ramos, Jaime | 2.512.717 |
78 | Marco Cacho, María Concepción | 24.407.144 |
79 | Marco Saavedra, Antonio | 12.367.122 |
80 | Marcos Martín, Rosario | 28.684.420 |
81 | Marín Fernández, Antonio | 31.235.124 |
82 | Marro Rodríguez, María Luisa | 9.741.520 |
83 | Martínez Cendan, Antonio José | 22.948.850 |
84 | Martínez Gámez, José Pablo | 26.434.654 |
85 | Medrano Aranguren, Adelaida Nieves | 5.272.998 |
86 | Medrano Sánchez, Juan Ignacio | 17.692.989 |
87 | Melero Tejerina, Miguel | 6.558.197 |
88 | Mestre Ramos, María | 19.096.109 |
89 | Míguez Tabarés, Eugenio Francisco | 36.048.667 |
90 | Mimbrera Torres, María Eva | 43.741.987 |
91 | Morales Adame, Antonio | 46.660.099 |
92 | Moreno Cuesta, Joaquina | 25.379.558 |
93 | Moreno García, Juan Ángel | 6.534.808 |
94 | Moreno Martín, Diana | 52.683.879 |
95 | Nicasio Jaramillo, Isabel María | 28.592.504 |
96 | Ochoa Vizcaíno, María José Lorena | 50.836.236 |
97 | Ortiz Aguirre, José María | 2.531.033 |
98 | Páez Gallego, Rafael Javier | 28.470.483 |
99 | Pantín Reigada, Angel Manuel | 802.128 |
100 | Peñas Gil, Francisco Javier | 3.433.080 |
101 | Pereda Gámez, Francisco Javier | 46.214.629 |
102 | Pereda Laredo, José María | 51.350.224 |
103 | Pérez Guijo, María del Carmen | 30.502.116 |
104 | Pérez Merino, Luis | 9.727.162 |
105 | Pérez Nevot, José Antonio | 44.277.781 |
106 | Pérez Sanz, María Begoña | 5.227.014 |
107 | Pinazo Tobes, Enrique Pablo | 5.202.144 |
108 | Poncela García, Jesús Alfonso | 18.202.563 |
109 | Prado Magariño, María | 50.854.482 |
110 | Puente de Pinedo, Luis | 697.809 |
111 | Puig Blanes, Francisco de Paula | 52.650.239 |
112 | Recio Córdova, Antonio Ramón | 9.287.935 |
113 | Reigosa Cubero, Darío Antonio | 33.310.382 |
114 | Reyes Sainz de la Maza, Rafael de los | 28.672.901 |
115 | Rivas Velasco, María José | 24.255.556 |
116 | Rodríguez Vidal, Luis Javier | 33.285.890 |
117 | Romero Navarro, Ramón | 31.231.343 |
118 | Roncero García, Antonia | 5.898.316 |
119 | Ruiz Giménez, Rafael | 31.265.245 |
120 | Sabater Alamar, Matilde | 22.550.057 |
121 | Sánchez Gálvez, Francisco | 24.170.878 |
122 | Sánchez Herrero, José Ramón | 7.833.233 |
123 | Sánchez Sánchez, Juan José | 2.219.083 |
124 | Sancho Cerdá, Gonzalo | 24.366.437 |
125 | Sanjuán Muñoz, Enrique | 52.521.739 |
126 | Santos Gutiérrez, María Teresa | 12.725.942 |
127 | Sarazá Jimena, Rafael | 30.472.081 |
128 | Saz Castro, Milagros del | 396.707 |
129 | Segoviano Astaburuaga, Ignacio | 9.275.583 |
130 | Seguí Puntas, Jordi | 41.492.067 |
131 | Seoane Prado, Javier | 32.412.898 |
132 | Soler Navarro, María Isabel | 37.660.638 |
133 | Tejero Redondo, José Antonio | 52.862.166 |
134 | Tena Franco, María Isabel | 25.393.845 |
135 | Torregrosa Quesada, María Cecilia | 74.189.558 |
136 | Valdivieso Polaino, José Luis | 39.147.990 |
137 | Velilla Antolín, Natalia | 1.928.347 |
138 | Zapata Camacho, Inmaculada Concepción | 15.938.709 |
Aspirante definitivamente excluida de tomar parte en las pruebas selectivas para el reconocimiento de la Especialidad Civil, convocadas por acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|
Vergés Cortit, María del Remei | 35.076.167 |
Causa de inadmisión: No haber prestado dos años efectivos en la categoría de Magistrado (Base B.1 de la convocatoria).