Secciones
Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la relaci&
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 271 de 10 de noviembre de 2011, páginas 116776 a 116779 (4 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-17676
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 5 de julio de 2011 de la Dirección General de la Función Pública («BOE» número 165, de 12 de julio), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades Específicas, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Primero.
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso. Las listas de aspirantes admitidos se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en las páginas web: www.mspsi.gob.es y www.mpt.gob.es y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Segundo.
Publicar como anexo a la presente Resolución la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tercero.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Subsecretario del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, paseo del Prado, número 18-20, 28071 Madrid.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos.
Cuarto.
Designar el Tribunal Calificador cuya composición quedará expuesta en los lugares señalados en el apartado primero de esta Resolución
Quinto.
Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del ejercicio de la fase de oposición el día 12 de febrero de 2012, a las 10 horas, en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Informática, calle Profesor José García Santesmases, s/n., 28040 Madrid.
Sexto.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
Madrid, 14 de octubre de 2011.–La Directora General de la Función Pública, Cristina Pérez-Prat Durbán.
ANEXO
Relación de aspirantes excluidos al proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades Específicas
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
11832800J | ABAD. | GARCIA. | ELVA. | k |
71931023H | ABIA. | ABIA. | ESTELA. | j |
45276872S | ACEBAL. | MANCHEÑO. | RAFAEL. | k |
70585335Z | ALMOGUERA. | MARTINEZ. | M ANGELES. | b |
50477153L | ARAQUE. | GARCIA. | ESTHER. | g |
47302447A | ARCE. | PEREZ. | CARMEN ROSA. | k |
32695400A | BECEIRO. | DOPICO. | LAURA. | h |
45317728T | BELTRAN. | GRANADOS. | PATRICIA. | b |
3792870D | BRASAL. | MORENO. | FELIX. | b |
Y0093694Y | BUSTAMANTE. | CABRERA. | LISSETT. | d |
X9004949N | CALLEJO. | ALTUNAGA. | VIVIANA. | d |
76934993Q | CAMBEIRO. | ANDRADE. | NOEMI. | g |
45106283V | CAMPOS. | LOPEZ. | M TERESA. | c |
51105906K | CAMPUZANO. | ESTABLES. | SARA. | b |
50454514N | CARRASCO. | ANEGO. | M. JESUS. | b |
46851868V | CEREZO. | PEREZ. | ANA. | a |
2894500Y | CHAMORRO. | VALLE. | M. JOSE. | b |
70166178D | CHAVARRIA. | SAMPER. | LETICIA. | g |
02303325J | CONDOLO. | CUENCA. | CARMELO JESUS. | c |
47027405H | DEIKE. | RIVAS. | CRISTINA. | b |
32889353C | DIAZ. | VALLES. | PAOLA. | c |
46850602Q | FERRANDO. | SOLANILLA. | BEATRIZ. | a |
20259712R | FLORES. | RODRIGUEZ. | SONIA. | g |
71143328G | FRANCISCO. | MARTINEZ. | ESTEFANIA DE. | c |
70885902V | GALLEGO. | BENITO. | M. JESUS. | g |
50864004X | GARCIA. | BURGUERO. | MARTIN. | e |
50864004X | GARCIA. | BURGUERO. | MARTIN. | e |
50864004X | GARCIA. | BURGUERO. | MARTIN. | e |
50864004X | GARCIA. | BURGUERO. | MARTIN. | e |
78878723Q | GARCIA. | ORIVE. | ITXASO. | e |
78878723Q | GARCIA. | ORIVE. | ITXASO. | e |
76266966R | GARCIA. | SALGUERO. | ESTHER. | g |
74675968M | GARCIA. | CASTILLO. | JOSE ROBERTO. | g |
80142659X | GARCIA. | OCAÑA. | RAFAEL. | c |
07250904Q | GOMEZ. | GONZALEZ. | ALBERTO. | b |
11788401G | GOMEZ. | MORENO. | M. MERCEDES. | e |
11788401G | GOMEZ. | MORENO. | M. MERCEDES. | e |
04218074N | GONZALEZ. | FERNANDEZ. | ZAIRA. | b |
09785487E | GONZALEZ. | NISTAL. | ANA ISABEL. | k |
70581213D | GONZALEZ ALEJA. | GONZALEZ-GALLEGO. | CRISTINA. | c |
70873183V | GUEVARA. | GOMEZ. | CRISTINA. | h |
X71154704 | GUIMAREY. | MINAYA. | ELIZABETH. | d |
05693907G | HERVAS. | SANCHEZ. | GLORIA. | g |
50757190P | HOYOS. | ARAGONESES. | VEGA DE. | b |
28939852X | HUERTAS. | ANGEL. | EVA MARIA. | j |
45306493N | JATIVA. | MOURE. | M. JOSE. | c |
00801385L | JODRA. | MARTINEZ. | M. ISABEL. | h |
X5323813A | KURTIC. |
| EMINA. | d |
70064656D | LARA. | ESTEBAN. | LAURA. | c |
33979761K | LOZANO. | BALLESTEROS. | FRANCISCO. | b, j |
47090785X | LOZANO. | JIMENEZ. | SANDRA. | e |
47090785X | LOZANO. | JIMENEZ. | SANDRA. | e |
32700191X | LUACES. | MARTINEZ. | ALBERTO. | h |
46915286R | MAÑANA. | MENDEZ. | M. MERCEDES. | g |
51412544T | MARTIN. | GARRIDO. | M. JOSE. | b |
29487751A | MARTIN. | LORENZO. | BLANCA ROSA. | j |
71288713Y | MARTINEZ. | DIAZ. | DIANA. | b |
32700299A | MARTINEZ. | FERREIROA. | CARLOS. | h |
30954725Z | MARTINEZ. | SACO. | CARMEN MARIA. | g |
02640275J | MESA. | DIAZ. | M. LIDIA. | e |
02640275J | MESA. | DIAZ. | M. LIDIA. | e |
50557166S | MIGUELAÑEZ. | ENJUTO. | RAQUEL. | h |
45297854k | MOHAMED. | MOHAMED. | ANISA. | c |
72822823Q | ORTEGA. | LARRIPA. | ZURIÑE. | a |
71941875Z | OTERO. | PALENZUELA. | CELIA. | b,h |
71941876S | OTERO. | PALENZUELA. | MIRIAN. | b,h |
01921280K | PANDURO. | GALLARDO. | M. ENCARNACION. | b |
46235626Z | PARDINA. | SOLER. | INMACULADA. | g |
33336630Q | PEÑA. | ALVAREZ. | JOSE ANDRES. | i |
03105808A | PEREZ. | RANZ. | M. DE AFRICA. | h |
28947581B | PLATA. | FERNANDEZ. | JORGE. | g |
32702696P | PONCE. | LLAGO. | PAULA. | g |
47375707P | PORTO. | TRILLO. | PATRICIA. | h |
7001097N | PULIDO. | PULIDO. | JOSE ANTONIO. | b |
51539614H | RAMIREZ. | SIERRA. | SONIA IVETTE. | c |
7943236W | RODRIGUEZ. | ALFONSO. | M. CARMEN. | g |
34726603F | RODRIGUEZ. | CABANILLAS. | TOMASA. | i |
02710792N | RODRIGUEZ. | HERAS. | JESUS. | b |
50892931A | RODRIGUEZ. | HORRACH. | IRENE. | k |
09751076L | RODRIGUEZ. | LOZANO. | M. TERESA. | c |
12416001A | RODRIGUEZ. | MONROY. | LAURA. | k |
32676613F | RODRIGUEZ. | ROMEO. | LAURA. | h |
70889900J | RODRIGUEZ. | SANCHEZ. | ROSA M. | c |
70979253B | ROMAN. | LAMAS. | MINERVA. | f |
52019159J | ROMERO. | JUMBO. | CARLOS E. | c |
45303128M | ROVIRA. | ORTIZ. | M. CARMEN. | c |
28960030V | RUBIO. | MIRON. | ANA BELEN. | j |
47357147D | SANMARTIN. | DEL RIO. | REBECA. | c |
49010435B | SANZ. | ORDOÑEZ. | RAQUEL. | b |
06965895T | SAÑUDO. | RONCERO. | JOSE MARIA. | b |
70824735F | SASTRE. | HERNANDEZ. | M. TERESA. | f |
16608280A | SOLDEVILLA. | CUADRA. | ANA. | h |
Causas de exclusión:
a) Solicitud fuera de plazo.
b) No abonar o abono insuficiente de la tasa por derechos de examen (anexo IV).
c) No justificar la exención de pago (anexo IV).
d) No justificar el requisito establecido en el punto 2.1.1.e) de la base 2 de la convocatoria.
e) Optar por más de un número de relación y número de orden (anexo I).
f) No existir número de orden consignado.
g) No firmar la solicitud.
h) No indicar forma de acceso.
i) No ostentar la condición de laboral fijo.
j) Imposibilidad de identificar plazas solicitadas.
k) No existir cupo de reserva para personas discapacitadas.