Secciones
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la rela
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 266 de 4 de noviembre de 2011, páginas 115598 a 115604 (7 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-17416
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 5 de julio de 2011 de la Dirección General de la Función Pública («BOE» número 165 de 12 de julio), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Primero.
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso. Las listas de aspirantes admitidos se encontrarán expuestas en la página web de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal, en la página web: www.mpt.gob.es y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Segundo.
Publicar como Anexo a la presente Resolución la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tercero.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Calle Serrano número 117, 2.ª planta, 28006 Madrid.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos.
Cuarto.
Designar el Tribunal Calificador cuya composición quedará expuesta en los lugares señalados en el apartado primero de esta Resolución
Quinto.
Modificar el Anexo I Descripción del proceso selectivo, publicando esta modificación en los lugares indicados en el apartado primero de esta Resolución.
Sexto.
Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del ejercicio de la fase de oposición el día 21 de enero de 2012, a las 10,30 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria s/n 28040 Madrid.
Séptimo.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
Madrid, 30 de septiembre de 2011.–La Directora General de la Función Pública, Cristina Pérez-Prat Durban.
ANEXO
Relación de aspirantes excluidos al proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con categoría de:
Ayudante de Gestión y Servicios Comunes
DNI | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Exclusiones |
---|---|---|---|---|
35319690 | ADAN. | VICENTE. | AINHOA. | F |
53049354 | AGUDIEZ. | ANDRES. | DAVID. | D L |
51555463 | ALVAREZ. | GUZMAN. | CRUZ MARIA. | I |
16517105 | ALVAREZ. | VILLANUEVA. | ANA ROSA. | F |
75718801 | ANDUJAR. | ALAMO. | BEATRIZ. | F |
75111239 | ARBOLEDAS. | MARTINEZ. | CATALINA. | C I |
03929895 | ARCE. | HUERTA. | JESUS. | L M |
48494498 | ARENSE. | PARRA. | PAULA. | F |
51905479 | ARNANZ. | SERRANO. | ENRIQUE. | K L |
52539863 | BARROSO. | SACRISTAN. | RAIMUNDO. | K |
26212500 | BELTRAN. | MAZA. | JUANA ANA. | F |
44030448 | BENITEZ. | PEREZ. | ANA MARIA. | L |
51482123 | BLANCO. | MORENO. | ALBA. | I |
15922669 | BLANCO. | PARDELLAS. | JOSE. | D |
50161536 | BLANCO DE. | ANTONIO. | FRANCISCO JOSE. | L K |
50829380 | BREMARD. | ATALAYA. | PABLO LUIS. | K |
05455065 | CADAVID. | RIOS. | VICTOR HUGO. | D |
50211872 | CANTERO. | SANCHEZ. | SONIA. | F |
24219251 | CAÑAS. | IBAÑEZ. | EUGENIA. | D |
52555480 | CAÑAVERAS. | ESPAÑA. | ELISABETH. | I |
50470324 | CARBONERO. | CASTILLO. | MIGUEL. | L |
X9371203 | CARRASCO. | RODRIGUEZ. | CLAUDIA LORENA. | A |
09804104 | CARRERA. | GARCIA. | OLIMPIA ISABEL. | I |
53719101 | CASANOVA. | COLETO. | TABATA. | F |
50741375 | COCA. | GARCIA. | GEMA. | F |
52121334 | CONTRERAS. | SOTO. | SUSANA. | I |
52105045 | CORDOBA. | SAELICES. | MARIA DOLORES. | K L |
53500329 | CRUZ. | CASADO. | MARTA DE LA. | D |
51879741 | CUEVAS. | GARCIA. | MARIA EVA. | L |
07801342 | DIAZ. | SANCHEZ. | SANTIAGO. | D |
11859099 | DOCIO. | GIL. | JUAN CARLOS. | K |
74657937 | DOLZ. | LOPEZ. | NATALIA. | L |
09039953 | DUARTE. | MARTIN. | ALEXANDRA. | K |
08035394 | EDUARDO. | GUIJARRO. | ANDRES. | F I |
47523203 | ESCORIZA. | FLORES. | ALEJANDRO. | D |
21475365 | ESPI. | PIQUERES. | FRANCISCO JAVIER. | D |
02541376 | FERNANDEZ. | MATO. | JORGE. | F |
02912323 | FERNANDEZ. | SANCHEZ. | ROBERTO. | D |
50201114 | FERNANDEZ. | VADILLLO. | DANIEL. | I |
75153863 | FUENTES. | HERRANZ. | LIDIA. | D |
01488672 | GAMEZ. | SANCHEZ. | MARIA FLORA. | K |
28468622 | GARCIA. | LOZANO. | ANA MARIA. | L |
02209923 | GARCIA. | MORENO. | MARIA MAR. | F |
07234294 | GIL. | CALATAYUD. | MARIA JOSE. | F I |
28867602 | GOMEZ. | CLAVERIA. | ASUNCION. | F |
49365369 | GOMEZ. | JACOME. | PAMELA TERESA. | D |
52998321 | GONZALEZ. | ALONSO. | BEATRIZ INES. | D |
51343024 | GONZALEZ. | MENENDEZ. | JOSE MANUEL. | D |
02196927 | GONZALEZ. | MONTOYA. | OLIMPIA. | L |
45684543 | GUARDADO. | LAZARO. | LAURA. | D F |
80053907 | GUERRERO. | DOMINGUEZ. | REMEDIOS. | I |
50849908 | GUTIERREZ. | ANDUJAR. | NATACHA. | M |
52755960 | HERMOSA. | GONZALEZ. | JULIO AURELIO. | D L |
50547005 | HERVAS. | FERNANDEZ. | BORJA. | B |
50933165 | IBAÑEZ. | TORRES. | MARIA CASILDA. | L |
30658603 | IGLESIAS. | CASTRO. | DANIEL. | K L |
51868694 | IGUAL. | FERNANDEZ. | ROSA ANA. | L |
05223536 | LORITE. | GORDO. | ISABEL PALOMA DE. | L |
53644308 | MADRID. | PINEDO. | NEREYDA. | L |
71142799 | MAGARZO. | ROMAN. | ANGEL. | I |
78945290 | MANGUE. | ONDO. | PACIENCIA. | L |
51650271 | MARTIN. | CONDE. | MARIA CARMEN. | D |
51092178 | MARTINEZ. | BORREGON. | MARIA CARMEN. | F |
50123520 | MARTINEZ. | FERNANDEZ. | JOSE ALBERTO. | I |
28935239 | MENDEZ. | CRUZ. | ADOLFO. | D |
02640275 | MESA. | DIAZ. | MARIA LIDIA. | D K |
13771605 | MONTENEGRO. | PRIETO. | JOSE VICENTE. | D |
04846236 | MORATO. | ESPINOSA. | MARIA CARMEN. | L |
12392575 | MUÑOZ. | MAESO. | JOSE ANTONIO. | K L |
50455998 | NAVARRO. | BEATTY. | MARIA DOLORES. | L |
27447600 | NAVARRO. | LORENTE. | MANUEL. | I |
71117450 | OJERO. | VELASCO. | MARTA MARIA. | L |
16606734 | OLMEDILLA. | FERNANDEZ. | JORGE. | F |
72065113 | ORIA. | BORDETAS. | JAVIER. | D |
50125737 | PANIAGUA. | SEGOVIA. | YOLANDA. | B |
29172081 | PAZ. | GIMENO. | JAVIER DE LA. | I |
52537461 | PEIRO. | TALAVANTE. | JACOBO. | D |
74739787 | PEREZ. | FERNANDEZ. | MARIA TERESA. | M |
76992362 | PEREZ. | GONZALEZ. | ANA MARIA. | L |
24239890 | PINTOR. | LOPEZ. | LORENZO ANTONIO. | F |
50733740 | PRUDENCIO. | ARELLANO. | MARIA TERESA. | D |
27528982 | RAMON. | DIAZ. | MARIA TRINIDAD. | F |
11787445 | RECIO DE. | LUIS. | MARIA ANGELES. | F |
50865174 | REDONDO. | DIAZ. | CRISTINA. | L |
28469885 | RIDRUEJO. | FERNANDEZ. | DANIEL CARLOS. | K L |
48882814 | ROCA. | SOTO. | JOSE. | I |
33336383 | RODRIGUEZ. | BOUSO. | ANSELMO. | D |
51934623 | ROMERO. | CAÑETE. | MIGUEL ANGEL. | F H |
47492692 | ROMERO. | PESADO. | FRANCISCO JOSE. | H K L |
50093027 | RUBIO. | DIAZ. | ROSA MARIA. | D |
28691426 | RUBIO. | SANZ. | MARIA AMPARO. | L K |
05364207 | SACRISTAN. | MEDEL. | CARLOS. | D |
78935166 | SANTAMARIA. | PAJARES. | SERGIO. | K L |
09277741 | SANZ. | SANCHEZ. | ROSA ANA. | F |
78835577 | SEPULVEDA. | ROMERO. | ARISTELIS. | I |
X7832100 | SILVA. | MAYSER. | HELMUTH ANTONY. | A |
78972068 | TRUJILLO. | GARCIA. | ANTONIO MIGUEL. | D |
36087540 | VALDES. | GESTOSO. | MARIA CARMEN. | F |
13081866 | VICARIO. | BUSTO. | ESTHER. | F |
00692878 | VILLARREAL. | ALAMEDA. | CARMEN MARIA. | F I |
43454552 | VIOQUE. | LOMBARDIA. | JESUS. | D |
28958013 | VIVAS. | UTRILLAS. | MARIA PILAR. | K |
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
DNI | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Exclusiones |
---|---|---|---|---|
77408848 | ALVARIÑO. | PALMEIRO. | MARIA CRISTINA. | B |
76931622 | BALTASAR. | PARADA. | IRIA. | B |
02709578 | BERROCAL. | HERRERA. | MARIO. | B |
02261735 | BLASCO. | PEREZ. | DAVID. | B |
75905557 | BUCH. | ORTIZ. | VICTOR. | B |
71453862 | CABREROS. | CASTRILLO. | GUILLERMO. | B |
51987567 | CANTERO. | CABEZAS. | YEDRA. | K |
28928269 | CARRASCO. | CONGREGADO. | SUSANA. | B |
33519279 | CEZA. | MUÑOZ. | IRENE. | I B D |
09431812 | FERNANDEZ. | ALVAREZ. | LUCIA. | B |
27307575 | FERNANDEZ. | AREVALO. | CARMEN GUADALUPE. | B |
22588333 | FERNANDEZ. | BLANCO. | ANA MARIA. | B |
09793486 | FERNANDEZ. | DIEZ. | CESAR. | B |
71452437 | FERRERO. | BRAVO. | MARIO. | B |
02570573 | FORERO. | PIMENTEL. | JAIME RAMON. | B |
48529711 | FOUZ. | MUÑOZ. | ENRIQUE JAVIER. | B |
47045539 | GALVEZ. | ALVAREZ. | JOSE MANUEL. | B |
49365369 | GOMEZ. | JACOME. | PAMELA TERESA. | D G |
21462282 | GOMIS. | VERDU. | MARIA ERUNDINA. | B |
06999823 | IGLESIAS. | MARTIN. | JULIO. | B D |
53447874 | IMEDIO. | GONZALEZ. | JAVIER. | B |
02546635 | JALON. | RICO. | PABLO. | B |
50970754 | LARRAZ. | ZATARAIN. | ELENA. | B |
51410553 | MARTIN. | CABALLERO. | ISABEL MARIA. | B |
46856098 | MARTINEZ. | FERNANDEZ. | RUBEN. | I |
54097539 | MARTINEZ. | GIL. | SILVIA. | I |
Y0934912 | MELCHIORRE. | GABRIELA BEATRIZ. | B. |
|
25482353 | MILLAN. | LOPE. | ALEJANDRO. | B |
02537873 | MOLINA. | MARTINEZ. | ANA. | B |
02534314 | MONEDERO. | MARTINEZ. | MARIA EUGENIA. | B |
13771605 | MONTENEGRO. | PRIETO. | JOSE VICENTE. | D |
14318519 | MONTERO DE ESPINOSA. | MARIN. | ANTONIO. | B |
02243630 | MORENO. | GONZALEZ. | ALBERTO. | B |
28925580 | MORENO. | MARTINEZ. | JOSE MANUEL. | B |
50433201 | MORENO. | RODENAS. | JAVIER. | B |
72993826 | MURILLO. | SALVADOR. | PAULA. | B |
44353914 | NAVARRO. | RAYA. | MARIA CARMEN. | B |
09063901 | ORMEÑO. | OJEDA. | JOSE LUIS. | B |
50969437 | ORTEGA. | MELERO. | MARIA ISABEL. | B |
52537461 | PEIRO. | TALAVANTE. | JACOBO. | B D |
17753339 | PESCADOR. | ABAD. | DIEGO. | B |
50104403 | PIÑEIRO. | GARRIDO. | BEATRIZ. | F B |
52876238 |