Secciones
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la relaci
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 261 de 29 de octubre de 2011, páginas 113346 a 113355 (10 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-17039
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 5 de julio de 2011 de la Dirección General de la Función Pública («BOE» número 165, del 12), corrección de errores de 18 de julio de 2011 («BOE» del 22) por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Primero.
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso. Las listas de aspirantes admitidos se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid, y paseo Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid), en las páginas web: www.marm.es/es/ministerio/empleo-publico y www.mpt.gob.es y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Segundo.
Publicar como anexo a la presente Resolución la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tercero.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subdirección General de Recursos Humanos, Área de Procesos Selectivos, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos.
Cuarto.
Modificar el anexo I, Descripción del proceso selectivo, publicando esta modificación en los lugares indicados en el apartado primero de esta Resolución.
Quinto.
Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición el día 22 de enero de 2012, a las 10 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ciudad Universitaria, s/n, Madrid.
Sexto.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
Madrid, 7 de octubre de 2011.–La Directora General de la Función Pública, Cristina Pérez-Prat Durbán.
ANEXO
Relación de aspirantes excluidos al proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con la categoría de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado
Turno libre
Apellidos y nombre | DNI | N.º relación | Causa de exclusión | |
---|---|---|---|---|
Abarquero Román, Enrique. | 12743945 | J | 2. Oficial de ATP. | 04 |
Adán Fernández, Gabriel. | 75019539 | W | 1. Oficial de G y SC. | 19 |
Agoza Gallardo, Raúl. | 80080202 | K | 3. Ayudante de G y SC. | 25, 26 |
Agoza Gallardo, Raúl. | 80080202 | K | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Agudiez Andrés, David. | 53049354 | S | 4. Ayudante de ATP. | 23 |
Aguerri Pérez, Fernando. | 73092409 | L |
| 14, 25 |
Aguerri Pérez, Ricardo. | 73092410 | C | 2. Oficial de ATP. | 11, 14 |
Agustín Guirao, M.ª Mercedes. | 34826090 | L | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Agustín Guirao, M.ª Mercedes. | 34826090 | L | 3. Ayudante de G y Sc. | 26 |
Aires Díaz, Mario. | 4202615 | D | 3. Ayudante de G y Sc. | 19 |
Albarrán García, Victor Daniel. | 76131664 | P | 4. Ayudante de ATP. | 14 |
Alfocea García, José. | 48397612 | T | 3. Ayudante de G y SC. | 19 |
Alonso Gómez, Marta-Ascensión. | 2639954 | Z |
| 08, 19, 26 |
Álvarez Peralta, María Noemí. | 53266017 | H | 2. Oficial de ATP. | 11 |
Amodeo Acedo, Jesús. | 27317345 | S | 4. Ayudante de ATP. | 11 |
Arce Puchades, Inmaculada. | 22554491 | R | 4. Ayudante de ATP. | 22, 25 |
Arenas Escaso, Juan Francisco. | 52967500 | H | 3. Ayudante de G y SC. | 26 |
Arenas Escaso, Juan Francisco. | 52967500 | H | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Arroba Jaroso, Juan Antonio. | 8692228 | E | 2. Oficial de ATP. | 25 |
Asensio Calvarro, Carlos. | 28950232 | V | 4. Ayudante de ATP. | 23 |
Aznar Gabino, María Carmen. | 29179978 | Q | 4. Ayudante de ATP. | 18, 19 |
Barrera Baides, Emilia. | 50070069 | N | 1. Oficial de G y SC. | 22 |
Barroso Sacristán, Raimundo. | 52539863 | C | 1. Oficial de G y SC. | 19 |
Bernabé Martínez, Juan Antonio. | 48423056 | Y | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Bernabé Martínez, Juan Antonio. | 48423056 | Y | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Blandon Echavarría, Miguelina. | X4508124 | D | 4. Ayudante de ATP. | 18, 25, 27 |
Blanes Garrido, Jaime. | 45631536 | L | 2. Oficial de ATP. | 08, 23 |
Bremard Atalaya, Pablo Luis. | 50829380 | R | 4. Ayudante de ATP. | 19 |
Buch Ortiz, Víctor. | 75905557 | Z | 2. Oficial de ATP. | 11 |
Bueno García, Óscar. | 71279837 | P | 2. Oficial de ATP. | 18 |
Burguillos Miranda, Fortunato. | 52752762 | P | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Burguillos Miranda, Fortunato. | 52752762 | P | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Cabello Criado, Antonio Román. | 45311129 | W | 4. Ayudante de ATP. | 08 |
Calleja Aranda, José María. | 50816593 | W | 4. Ayudante de ATP. | 25 |
Camarero Martín, José Ignacio. | 6559862 | D | 4. Ayudante de ATP. | 25, 26 |
Camarero Martín, José Ignacio. | 6559862 | D | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Campo Manso, Elisa del. | 16595331 | A | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Campo Manso, Elisa del. | 16595331 | A | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Cantero Cabezas, Yedra. | 51987567 | T | 4. Ayudante de ATP. | 19 |
Cardona Navarro, Salvador. | 20152702 | X | 2. Oficial de ATP. | 14 |
Carrasco Moreno, Héctor. | 50197332 | Q | 3. Ayudante de G y SC. | 22 |
Carrera Burón, Roberto. | 12777231 | H | 2. Oficial de ATP. | 04 |
Carvajal García, José Luis. | 28672536 | T | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Carvajal García,José Luis. | 28672536 | T | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Castelo Noguera, Desiree. | 76072158 | A | 3. Ayudante de G y SC. | 02 |
Cazorla Martínez, Francisco José. | 50971418 | Z | 1. Oficial de G y Sc. | 08 |
Chacón Gómez, Indira. | 75799447 | A | 4. Ayudante de ATP. | 25 |
Colmenero Prieto, Fernando. | 12738607 | B | 2. Oficial de ATP. | 18 |
Corbacho Ruiz, Víctor Manuel. | 76256162 | F | 4. Ayudante de ATP. | 03, 26 |
Corraliza González, Abel. | 53264148 | N | 3. Ayudante de G y SC. | 26 |
Corraliza González, Abel. | 53264148 | N | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Díaz López, Ángel. | 50713918 | E | 4. Ayudante de ATP. | 08, 18 |
Dios García, José Manuel de. | 12745492 | L | 2. Oficial de ATP. | 04 |
Domínguez Lozano, Borja. | 80078967 | M | 3. Ayudante de G y SC. | 14 |
Domínguez Lozano, Sara María. | 80078968 | Y | 3. Ayudante de G y SC. | 14 |
Domínguez Morcillo, Rebeca. | 76112828 | D | 2. Oficial de ATP. | 15 |
Duredez Serrano, Sergio. | 48639654 | J | 4. Ayudante de ATP. | 08 |
Elghabri, Abdelmajid. | X3096893 | N | 4. Ayudante de ATP. | 08, 18, 19 |
Escobio Vallejo, Juan José. | 10880016 | G | 1. Oficial de G y SC. | 05 |
Espada Villaverde, Jonatan. | 16597575 | Q | 3. Ayudante de G y SC. | 08 |
Fernández Castillo, Sara. | 72132776 | S | 3. Ayudante de G y SC. | 19 |
Fernández Gonzalvo, Juan Antonio. | 80078445 | N | 2. Oficial de ATP. | 11, 14, 26 |
Fernández Gonzalvo, Juan Antonio. | 80078445 | N | 4. Ayudante de ATP. | 14, 26 |
Fernández López, Laura. | 44973066 | Q | 2. Oficial de ATP. | 19 |
Fernández Molero, Raquel. | 33534387 | L | 4. Ayudante de ATP. | 25 |
Fernández Robles, José Antonio. | 23267985 | N | 4. Ayudante de ATP. | 14 |
Fernández Sánchez, José David. | 51921396 | T | 1. Oficial de G y SC. | 19 |
Fernández Santa María, Saray. | 14613417 | E | 2. Oficial de ATP. | 11 |
Fernández Tellado, Ana María. | 1922551 | G | 1. Oficial de G y SC. | 05 |
Fernández Unzueta, Soledad. | 9307707 | K | 3. Ayudante de G y SC. | 15 |
Fuentes Alonso, José Daniel. | 9301108 | T | 4. Ayudante de ATP. | 17 |
Fuertes Bezares, Fernando. | 16604493 | B | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Fuertes Bezares, Fernando. | 16604493 | B | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Gallego Cuervo, María. | 71439858 | H | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Gallego Cuervo, María. | 71439858 | H | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Gambin Buendia,José Luis. | 48449590 | K | 4. Ayudante de ATP. | 25,26 |
Gambin Buendia,José Luis. | 48449590 | K | 2. Oficial de ATP. | 26 |
García Gálvez, Santiago. | 29003000 | T | 2. Oficial de ATP. | 04, 26 |
García Gálvez, Santiago. | 29003000 | T | 4. Ayudante de ATP. | 04, 26 |
García García, Isabel. | 71428607 | Z | 2. Oficial de ATP. | 26 |
García García, Isabel. | 71428607 | Z | 1. Oficial de G y SC. | 26 |
García García, José. | 27486899 | J | 2. Oficial de ATP. | 26 |
García García, José. | 27486899 | J | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
García García, José Roberto. | 12753129 | C | 2. Oficial de ATP. | 04 |
García Martín,José Luis. | 11770615 | C | 2. Oficial de ATP. | 15 |
García Mira, Irene María. | 48498231 | V | 3. Ayudante de G y SC. | 26 |
García Mira, Irene María. | 48498231 | V | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
García Nieto, Miguel Ángel. | 50304777 | M | 4. Ayudante de ATP. | 04, 05, 25 |
García Ortiz, Agapito. | 6241533 | T | 4. Ayudante de ATP. | 25 |
García Roales, Cristina. | 52375489 | G | 1. Oficial de G y Sc. | 26 |
García Roales, Cristina. | 52375489 | G | 3. Ayudante de G y Sc. | 26 |
Garrido Sanz, Jesús. | 12324650 | P | 4. Ayudante de ATP. | 18 |
Gentil Nieto, Luis Miguel. | 52356093 | C | 2. Oficial de ATP. | 15 |
Gimeno Alonso, Ana. | 12418045 | T | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Gimeno Alonso, Ana. | 12418045 | T | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Gómez Albarrán, Porfirio. | 11776703 | J | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Gómez Albarran, Porfirio. | 11776703 | J | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Gómez Cayuelas, Carmen. | 33498103 | Y | 4. Ayudante de ATP. | 22 |
Gómez González, Alberto. | 7250904 | Q | 1. Oficial de G y SC. | 22 |
Gómez Martín, Ángel Francisco. | 5422753 | C | 4. Ayudante de ATP. | 19 |
Gómez Valenciano, Francisco Javier. | 25163956 | R | 2. Oficial de ATP. | 06, 25 |
Gómez Vázquez, Milagros. | 31335013 | C | 4. Ayudante de ATP. | 25 |
González García, Antonio. | 76122574 | A | 4. Ayudante de ATP. | 15, 23 |
González Guirado, María Victoria. | 33504371 | H | 1. Oficial de G y SC. | 19 |
González Labrador, Juan Carlos. | 8893695 | D |
| 08, 26 |
González Macías, Pedro. | 6989914 | F | 4. Ayudante de ATP. | 19 |
González Muñoz, José Luis. | 5925650 | E | 1. Oficial de G y SC. | 14 |
González Peña, Javier. | 76124876 | M | 4. Ayudante de ATP. | 23, 26 |
González Peña, Javier. | 76124876 | M | 2. Oficial de ATP. | 15, 26 |
González Polonio, Luis. | 51674729 | P | 1. Oficial de G y Sc. | 02 |
González Ramos, Seila. | 9814564 | G | 2. Oficial de ATP. | 26 |
González Ramos, Seila. | 9814564 | G | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
González de la Huebra Silva, Carlos Javier. | 7860122 | X | 2. Oficial de ATP. | 25, 26 |
González de la Huebra Silva, Carlos Javier. | 7860122 | X | 4. Ayudante de ATP. | 25, 26 |
Gracia Barambio, César Juan. | 52778471 | A | 2. Oficial de ATP. | 04, 05 |
Gracia Roche, Josefa Isabel. | 28997880 | D | 2. Oficial de ATP. | 08, 25 |
Guerrero Saiz, Álvaro. | 53252545 | R | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Guerrero Saiz, Álvaro. | 53252545 | R | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Gutiérrez Cacereño, Guadalupe. | 76260190 | X | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Gutiérrez Cacereño, Guadalupe. | 76260190 | X | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Gutiérrez Díaz, Delfin. | 9776592 | M | 1. Oficial de G y SC. | 09, 26 |
Gutiérrez Díaz, Delfín. | 9776592 | M | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Heras Hernández, Jesús. | 7446322 | A | 4. Ayudante de ATP. | 15 |
Hernández Gómez, Gema. | 76123041 | X | 2. Oficial de ATP. | 15, 26 |
Hernández Gómez, Gema. | 76123041 | X | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Hernández Poveda, José Daniel. | 29000898 | Z | 2. Oficial de ATP. | 26 |
Hernández Poveda, José Daniel. | 29000898 | Z | 4. Ayudante de ATP. | 26 |
Hernández Valera, Consuelo. | 29072219 | N | 4. Ayudante de ATP. | 23 |
Herrera Barrero, Joaquin. | 9197761 | S | 2. Oficial de ATP. | 15 |
Herrero Quintero, Jorge. | 14309254 | B | 3. Ayudante de G y SC. | 04, 05 |
Hoyo López, Cristina del. | 72097485 | Y | 2. Oficial de ATP. | 14 |
Jiménez Carrasco, María Julia. | 80052669 | L | 3. Ayudante de G y SC. | 22 |
Laborda Berges, Manuel. | 17996297 | Q | 2. Oficial de ATP. | 15, 23 |
Lacalle Alba, Cristina. | 22695128 | Q | 4. Ayudante de ATP. | 22 |
Lamata de la Villa,José Antonio. | 72883659 | V | 2. Oficial de ATP. | 09 |
Lanza Muñoz, Manuel. | 31637909 | Y | 3. Ayudante de G y SC. | 26 |
Lanza Muñoz, Manuel. | <