Secciones
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la rela
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 252 de 19 de octubre de 2011, páginas 108896 a 108901 (6 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-16432
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 5 de julio de 2011 de la Dirección General de la Función Pública («BOE» número 165, de 12 de julio), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Primero.
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso. Las listas de aspirantes admitidos se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, en la página web www.mpt.gob.es y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Segundo.
Publicar como Anexo a la presente Resolución la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tercero.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Personal del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, Calle Serrano, número 3, 1.ª planta, 28071 Madrid.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos.
Cuarto.
Designar el Tribunal Calificador cuya composición quedará expuesta en los lugares señalados en el apartado primero de esta Resolución.
Quinto.
Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del ejercicio de la fase de oposición el día 17 de diciembre de 2011, a las 10 horas, en Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Ciudad Universitaria s/n de Madrid.
Sexto.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
Madrid, 29 de septiembre de 2011.–La Directora General de la Función Pública, Cristina Pérez-Prat Durbán.
ANEXO
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO
Turno libre: General
Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
Relación n.º 1. Orden n.º 1
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
50164004SD | GONZALEZ. | GUERRA. | MARIA ISABEL. | A, C |
09008896A | SOLIS. | LOZANO. | RUBEN. | E |
Causas de exclusión:
A No paga la tasa o no acredita que exento de su pago.
B No firma la solicitud.
C Haber optado por más de una relación de plazas de la misma convocatoria.
D Solicitud presentada fuera de plazo o ante órgano no competente como Registro de la AGE.
E No consigna la titulación que posee.
F No indica en la solicitud el número de relación o número de orden o los que indica no existen en la convocatoria.
Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes
Relación n.º 2. Orden n.º 1
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
51676466C | BATRES. | PEREZ. | OSCAR. | A |
52870679G | BERNARDINO. | GIL. | RUTH. | C |
44447594W | CONDE. | SUAREZ. | DIANA. | C |
02912323V | FERNANDEZ. | SANCHEZ. | ROBERTO. | C |
02530581Y | FUENTENEBRO. | ROMERO. | MARIA ROSARIO. | C |
52375489G | GARCIA. | ROALES. | CRISTINA. | C |
07250904Q | GOMEZ. | GONZALEZ. | ALBERTO. | A |
11737324X | GUERRERO. | PANIZO. | MARÍA DEL ROSARIO. | A |
07491887M | GUERRERO. | TRINIDAD. | EMILIA. | A |
50466827C | HERRUZO. | GUTIERREZ. | DAVID. | C |
16261144Y | IGLESIAS. | BADIOLA. | ANA LUISA. | D |
51650271E | MARTIN. | CONDE. | MARIA DEL CARMEN. | C |
52477423W | MINGUEZ. | GARCIA. | LORENA. | A |
50942635G | NAVIDADES. | VOZMEDIANO. | ESPERANZA. | A,C |
51460232D | ROBLES. | DOMINGO. | MARCOS DE. | A |
09009561R | RODRIGO. | GARCIA. | MARIA ISABEL. | C |
33504504J | SACRISTAN. | ROMERO. | FRANCISCO. | C |
52185802K | SANCHEZ DEL ARCO. | GARCIA. | VIRGINIA. | A |
Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes
Relación n.º 2. Orden n.º 2
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
52870679G | BERNARDINO. | GIL. | RUTH. | C |
02530581Y | FUENTENEBRO. | ROMERO. | MARIA ROSARIO. | C |
05914698H | NAVARRO. | TORDESILLAS. | JESUS. | C |
51940376M | PEÑAS. | PAGEO. | IGNACIO LUIS. | A, C |
05239683F | TAMARA. | JOSE MARIA. | JESUS. | A |
Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes
Relación n.º 2. Orden n.º 3
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
50466827C | HERRUZO. | GUTIERREZ. | DAVID. | C |
Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
50713918E | DIAZ. | LOPEZ. | ANGEL. | A, F |
33468431G | JIMENA. | NAVARRO. | MARIA AMPARO. | A, F |
05339170L | SÁNCHEZ. | ORTEGA. | IÑAKI. | A, F |
Causas de exclusión:
A No paga la tasa o no acredita que exento de su pago.
B No firma la solicitud.
C Haber optado por más de una relación de plazas de la misma convocatoria.
D Solicitud presentada fuera de plazo o ante órgano no competente como Registro de la AGE.
E No consigna la titulación que posee.
F No indica en la solicitud el número de relación o número de orden o los que indica no existen en la convocatoria.
Categoría: Ayudante de Gestión y Servicios Comunes
Relación n.º 3. Orden n.º 1
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
52870679G | BERNARDINO. | GIL. | RUTH. | C |
02530581Y | FUENTENEBRO. | ROMERO. | MARIA ROSARIO. | C |
X1535415G | MARANGI. |
| CLAUDIO GIULIO. | C |
Relación n.º 3. Orden n.º 2
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
35319690Q | ADAN. | VICENTE. | AINHOA. | A |
05945497C | AGUADO. | ALMENDROS. | ADRIAN. | A |
48397612T | ALFOCEA. | GARCIA. | JOSE. | A |
50895991G | ALONSO. | MARTIN. | AIDA. | A |
16517105T | ALVAREZ. | VILLANUEVA. | ANA ROSA. | A |
47471127R | ANDRINO. | MOYA. | ALVARO. | A |
47460985W | ANDRINO. | MOYA. | ANGEL ALBERTO. | A |
03929895T | ARCE. | HUERTA. | JESUS. | A |
07214455E | AVILA. | PEREZ. | FERNANDO. | B |
51461608M | BAEZA. | NARROS. | IVAN. | B |
53448289S | BALLESTEROS. | MARTINEZ. | BEATRIZ. | A |
50070069N | BARRERA. | BAIDES. | EMILIA. | A |
52539863C | BARROSO. | SACRISTAN. | RAIMUNDO. | A |
52870679G | BERNARDINO. | GIL. | RUTH. | C |
44164041Q | CALERO. | MARTINEZ. | SHEILA. | A |
50816593W | CALLEJA. | ARANDA. | JOSE MARIA. | A |
44447594W | CONDE. | SUÁREZ. | DIANA. | C |
52105045V | CORDOBA. | SAELICES. | MARIA DOLORES. | A |
52106817H | CRUZ. | FERREZUELO. | YOLANDA. | A |
72132776S | FERNANDEZ. | CASTILLO. | SARA. | A |
2912323V | FERNANDEZ. | SANCHEZ. | ROBERTO. | C |
05368116P | FRAILE. | GILSANZ. | FELIX. | A |
02530581Y | FUENTENEBRO. | ROMERO. | MARIA ROSARIO. | C |
06586785E | GARCIA. | CARRASCO. | MARIA JOSE. | A |
70083710L | GARCIA. | LERALTA. | YOLANDA. | B |
51682948Q | GARCIA. | MARTINEZ. | MARIA CRISTINA. | A |
52375489G | GARCIA. | ROALES. | CRISTINA. | C |
07234294N | GIL. | CALATAYUD. | MARIA JOSE. | A |
04846610G | GOMEZ. | GONZALEZ. | ESTHER. | A |
30658603V | IGLESIAS. | CASTRO. | DANIEL. | A |
33468431G | JIMENA. | NAVARRO. | MARIA AMPARO. | A, C |
X1535415G | MARANGI. |
| CLAUDIO GIULIO. | C |
51650271E | MARTIN. | CONDE. | MARIA DEL CARMEN. | C |
51450654E | MORALES. | DIAZ. | MANUEL. | A |
75701200N | MOYA. | DIAZ. | ANTONIA. | A |
02215375S | MUIÑOS. | FRASQUET. | MARIA JESUS. | A |
05914698H | NAVARRO. | TORDESILLAS. | JESUS. | C |
50942635G | NAVIDADES. | VOZMEDIANO. | ESPERANZA. | A, C |
16606734K | OLMEDILLA. | FERNANDEZ. | JORGE. | A |
05690164X | OLMEDO. | GARCIA. | ELENA. | B |
53458153N | OSSA. | MORENO. | BEATRIZ. | A |
11800316M | PAREDES. | MANSILLA. | MARIA ISABEL. | A |
71007592Z | PELAEZ. | BLANCO. | MARIA CONSUELO. | A |
02638569D | PEREZ. | BAILON. | EVA. | A |
12725834A | PEREZ. | MIGUEL. | JESUS JAVIER. | A |
51460232D | ROBLES. | DOMINGO. | MARCOS DE. | C |
09009561R | RODRIGO. | GARCIA. | MARIA ISABEL. | C |
07529232K | RODRIGUEZ. | PEREZ. | ALBERTO. | A |
08814069D | ROMERO. | FELIPE. | MARIA DOLORES. | A |
08835964P | ROMERO. | FELIPE. | VICTORIA. | A |
47492692S | ROMERO. | PESADO. | FRANCISCO JOSE. | A |
33504504J | SACRISTAN. | ROMERO. | FRANCISCO. | C |
09758837Y | SANCHEZ. | DIEZ. | BEGOÑA. | B |
78935166V | SANTAMARIA. | PAJARES. | SERGIO. | A |
05312514C | SCAGLIA. | BIURGUETT. | DORIS ELIZABETH. | A |
71135109L | SEOANE. | FRAILE. | JAIME. | A |
06564543K | SOTO. | AYUSO. | SEVERINO DE. | D |
50794881W | TEIJEIRO. | GONZALO. | ANGELES. | A |
X8806483J | TORO. | RESTREPO. | SERGIO ALBERTO. | D |
50750940Z | VELASCO. | QUINTANA. | MARIA DEL PILAR. | A |
13081866H | VICARIO. | BUSTO. | ESTHER. | A |
Categoría: Ayudante de Gestión y Servicios Comunes
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
33454024H | ALCANTARILLA. | SERNA. | FERNANDO. | A, F |
02639954Z | ALONSO. | GOMEZ. | MARTA ASCENSION. | A, F |
47534679G | AMOR. | MORENO. | JOSE LUIS. | A, F |
48902628M | CANDÓN. | MARTIN. | ANA ISABEL. | F |
49018867W | DIAZ. | GONZALEZ. | JORGE. | A, F |
06206792N | DORADO. | CARBONELL. | SANTIAGA. | A, F |
05690820E | FERNANDEZ-ESPARTERO. | ARANDA. | MARIA DE LAS CRUCES. | F |
50164004S | GONZALEZ. | GUERRA. | MARIA ISABEL. | C, F |
792140C | HOYOS. | METOLA. | CONCEPCION. | A, F |
32787563M | LOPEZ. | PEREZ. | CESAR. | F |
50868658H | MARTIN. | MENIX. | NIEVES DACIL. | A, F |
02259396Z | MARTIN. | SOBRINO. | VIRGINIA. | C, F |
13161230D | MARTINEZ. | MERINO. | FERNANDO JAVIER. | A, F |
46652025K | MONTAGUT. | ROSELLO. | CARLES. | A, F |
07504085J | MOVELLA. | CASTILLA. | MARIA ADORACION. | A, F |
25446185C | PIRLA. | CANALIS. | SANDRA ANTONIA. | F |
46925440N | SAEZ. | GARCIA. | RAUL. | A, F |
05339170L | SANCHEZ. | ORTEGA. | IÑAKI. | A, C, F |
26170520Q | YEPES. | BRAVO. | MARIA TERESA. | A, F |
Causas de exclusión:
A No paga la tasa o no acredita que exento de su pago.
B No firma la solicitud.
C Haber optado por más de una relación de plazas de la misma convocatoria.
D Solicitud presentada fuera de plazo o ante órgano no competente como Registro de la AGE.
E No consigna la titulación que posee.
F No indica en la solicitud el número de relación o número de orden o los que indica no existen en la convocatoria.
Turno libre: Cupo discapacitados
Relación n.º 3. Orden n.º 2
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|---|---|
50953577K. | ARIAS. | TOMAS. | MARIA BELEN | B |
51968583Z. | CRUZ. | CARDENAS. | RAFAELA | A |
09009200P. | EXPOSITO. | POZUELO. | JOSE LUIS | A |
09301108T. | FUENTES. | ALONSO. | JOSE DANIEL | A |
02633342A. | GALLEGO. | MARTINEZ. | RICARDO | A |
53024375Z. | GARCIA. | VICENTE. | JOAQUIN | A |
09016667T. | GONZALEZ. | ANDRADAS. | GUSTAVO | A |
70338975F. | JIMENEZ. | PATIÑO. | ROSA | A |
35286824V. | MARTINEZ. | SANCHEZ. | MARIA MERCEDES | A |
01897609V. | MOTA. | ESPINOSA. | MIGUEL | A |
50151480A. | ORTIZ. | LIZANA. | ESPERANZA | A |
51940376M. | PEÑAS. | PAGEO. | IGNACIO LUIS | A, C |
05460151C. | RAMIREZ. | BENITO. | ROSA | A |
09729854A. | RODRIGUEZ. | ROBLES. | ARSENIO | A |
51677679Z. | RODRIGUEZ. | TAMAYO. | ENRIQUE | A |
Causas de exclusión
A No paga la tasa o no acredita que exento de su pago.
B No firma la solicitud.
C Haber optado por más de una relación de plazas de la misma convocatoria.
D Solicitud presentada fuera de plazo o ante órgano no competente como Registro de la AGE.
E No consigna la titulación que posee.
F No indica en la solicitud el número de relación o número de orden o los que indica no existen en la co