Secciones
Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la rela
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 252 de 19 de octubre de 2011, páginas 108888 a 108892 (5 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-16430
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 5 de julio de 2011, de la Dirección General de la Función Pública («BOE» núm. 165, de 12 de julio), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Primero.
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso. Las listas de aspirantes admitidos se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios del Ministerio de Defensa (Paseo de la Castellana, n.º 109, de Madrid); en la Subdirección General de Personal Civil de dicho Ministerio (Calle Princesa, n.º 36, de Madrid), en las páginas web: www.defensa.gob.es y www.mpt.gob.es y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Segundo.
Publicar como Anexo a la presente Resolución la lista de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tercero.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defensa, calle Princesa, n.º 36, 28071 de Madrid.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos.
Cuarto.
Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del ejercicio de la fase de oposición en los siguientes llamamientos:
– Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas: el día 21 de enero de 2012, a las diez horas, en la Escuela de Guerra del Ejército, calle Santa Cruz de Marcenado, n.º 25, de Madrid.
– Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales: el día 22 de enero de 2012, a las diez horas, en la Escuela de Guerra del Ejército, calle Santa Cruz de Marcenado, n.º 25, de Madrid.
Quinto.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
Sexto.
El requisito de compatibilidad funcional para el desempeño de las tareas exigido en la base 2.1.4 de la citada convocatoria se podrá comprobar, para los aspirantes que superen el proceso selectivo, mediante la realización de las correspondientes pruebas médicas por personal Facultativo designado por el Tribunal Calificador en aquellas categorías, especialidades y programas que el mismo considere oportuno, que se llevarán a cabo en las dependencias que se indique en la publicación de los resultados de la fase de concurso.
Madrid, 28 de septiembre de 2011.–La Directora General de la Función Pública, Cristina Pérez-Prat Dúrban.
ANEXO
Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas
Lista de excluidos
DNI | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|---|---|
X56342456 | ACOSTA. | MARTINEZ. | YESICA LORENA. | C |
52237660 | ALONSO. | PEREZ. | MERCEDES. | D |
X5008008 | AMAYA. |
| GRACIELA. | L-M-N |
8834349 | BALADON. | GONZALEZ. | OSCAR. | A |
34031035 | BALLESTEROS. | MARTIN. | BENJAMIN. | L |
50442648 | BALSERA. | MARTIN. | M.ª ISABEL. | J |
50070069 | BARRERA. | BAIDES. | EMILIA. | J |
51676466 | BATRES. | PEREZ. | OSCAR. | E |
75749060 | BRULL. | CALLE. | VANESA. | D |
51083248 | CABEZAS. | COLODRO. | JUAN ANGEL. | D-E-H |
12381905 | CALVO. | ALONSO. | ANASTASIA. | N |
50847456 | CANO. | NUÑEZ. | ANTONIO JOSE. | B-D |
48883743 | CASTILLO. | GUIJO. | ALMUDENA. | L |
48229698 | CHAVARRIAGA. | PEÑA. | MONICA MARIA. | D-L-M-N |
48965305 | CLAVAIN. | HERNANDEZ. | JOSE ANTONIO. | D |
9009459 | CONTRERAS. | MEDINA. | JOSE MANUEL. | H-J |
8838518 | CRUZ. | PEGUERO. | JOSE MANUEL. | D-N |
50713918 | DIAZ. | LOPEZ. | ANGEL. | D-L-N |
32654759 | FREIRE. | FERNANDEZ. | MARIA JOSEFINA. | D |
32703268 | FUENTELUZ. | PARAÑOS. | DANIEL. | D-J |
46921051 | GALISTEO. | FERNANDEZ. | ELENA. | E-G |
8959970 | GARCIA. | GIMENO. | MARGARITA. | D |
44702225 | GARCIA. | HERNANDEZ. | DORAMAS SANTIAGO. | I |
5918582 | GARCIA. | PEREZ. | JOSE CARLOS. | H |
32705767 | GARCIA. | RIVERA. | LUCIA. | N |
11834926 | GARCIA. | RODRIGUEZ. | JUAN FRANCISCO. | D-N |
386327 | GARCIA. | SABINO. | M.ª DOLORES. | E |
42845527 | GIL. | MARQUEZ. | PEDRO. | H |
7250904 | GOMEZ. | GONZALEZ. | ALBERTO. | J |
49365369 | GOMEZ. | JACOME. | PAMELA TERESA. | B |
80141259 | GONZALEZ. | GUTIERREZ. | JUAN. | L-N |
74927212 | GONZALEZ. | MENA. | JUAN. | D |
42850949 | GONZALEZ. | MONTESDEOCA. | MARIO EUSEBIO. | H |
7491887 | GUERRERO. | TRINIDAD. | EMILIA. | M-N |
4846162 | HERNANZ. | LOPEZ. | DAVID. | L-M |
50977787 | LAINA. | DE LA FUENTE. | FERNANDO. | E |
31720725 | LLAMAS. | MATEOS. | RAUL. | D |
52724823 | LOPEZ. | ABELLAN. | VICENTE. | E-L-M-N |
34988601 | LOPEZ. | MACIAS. | ISABEL. | M |
51640780 | LOPEZ. | NAVARRO. | LUISA. | K |
33979761 | LOZANO. | BALLESTEROS. | FRANCISCO. | E |
80047640 | LUCAS. | GONZALEZ. | M.ª DEL CARMEN. | A |
42856838 | MANZANO. | BATISTA. | FRANCISCO JAVIER. | H |
45765395 | MARGARIT. | GARCIA. | DAVID. | H |
2280264 | MARTIN. | PALMERO. | MARINA. | L-M-N |
52128872 | MAYOR. | REYES. | RAFAEL. | D-H |
33504618 | MILLA. | MEGIA. | MIGUEL JAVIER. | L |
45278797 | MOHAMED. | MOHAMED. | ALI. | H |
14591377 | MOLINA. | GARCIA. | JESUS MANUEL. | A |
77470355 | MORENO. | OCON. | ANA BELEN. | L-N |
53022405 | MURIEL. | ANDRES. | PABLO. | D-J |
5914698 | NAVARRO. | TORDESILLAS. | JESUS. | D |
11842988 | OJEDA. | CANSINOS. | LORENZO. | H |
44306426 | ORTEGA. | FERRERA. | ALESI. | D |
4184807 | PALENCIA. | GARCIA. | MARIA TERESA. | J |
31405772 | PANADERO. | FERNANDEZ. | BASILIO VALERO. | H |
90000914 | PAREJA. | SABAO. | VICTORIA. | D |
71123095 | PASCUAL. | BAZA. | MARTA. | J |
44711756 | RAMOS. | ALVARADO. | ISRAEL JESUS. | H |
47285957 | REDONDO. | GARCIA. | LIDIA MARIA. | D |
50892931 | RODRIGUEZ. | HORRACH. | IRENE. | D |
3788741 | RODRIGUEZ. | RODRIGUEZ. | MARIA. | B |
26226824 | RODRIGUEZ. | YEBENES. | ANA MARIA. | F |
5288361 | ROJO. | MUÑOZ. | VERONICA. | L |
46862932 | ROS. | CHOZAS. | M.ª CRUZ. | L-M |
32638919 | SAAVEDRA. | PANTIN. | JOSEFA. | E |
3112210 | SANCHEZ. | VARGAS. | VICTOR MIGUEL. | E-L-N |
52185802 | SANCHEZ DEL ARCO. | GARCIA. | VIRGINIA. | A-N |
5239683 | TAMARA. | JOSE MARIA. | JESUS. | K |
Y0752763 | VALERIO. | ROMERO. | LEDA. | L-M-N |
44732230 | VARGAS. | BELTRAN. | JULIA TONANTZIN. | H-J-M-N |
35321733 | VILARIÑO. | ROZA. | MIGUEL. | D |
5266144 | VIZCAINO. | GARCIA. | M.ª DEL CARMEN. | E-J |
Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales
Lista de excluidos
DNI/PAS | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|---|---|
53049354 | AGUDIEZ. | ANDRES. | DAVID. | M |
2639954 | ALONSO. | GOMEZ. | MARTA ASCENSION. | D-M-N |
52237660 | ALONSO. | PEREZ. | MERCEDES. | D |
16517105 | ALVAREZ. | VILLANUEVA. | ANA ROSA. | L-M-N |
43070220 | ARQUES. | COMAS. | MARGARITA. | B |
50161536 | BLANCO. | DE ANTONIO. | FRANCISCO JOSE. | M-N |
75749060 | BRULL. | CALLE. | VANESA. | D |
48902628 | CANDON. | MARTIN. | ANA ISABEL. | E |
43130633 | CAÑELLAS. | RIERA. | JUAN. | D |
48462111 | CASES. | FERNANDEZ. | FCO. JOAQUIN. | N |
48229698 | CHAVARRIAGA. | PEÑA. | MONICA MARIA. | D-L-M-N |
48965305 | CLAVAIN. | HERNANDEZ. | JOSE ANTONIO. | D |
8838518 | CRUZ. | PEGUERO. | JOSE MANUEL. | D-N |
50713918 | DIAZ. | LOPEZ. | ANGEL. | D-L-N |
46877485 | DIEZ. | DE LA FUENTE. | ANA BELEN. | E-L-M |
72132776 | FERNANDEZ. | CASTILLO. | SARA. | L-M-N |
32654759 | FREIRE. | FERNANDEZ. | MARIA JOSEFINA. | D |
32703268 | FUENTELUZ. | PARAÑOS. | DANIEL. | D |
21462282 | GOMIS. | VERDU. | MARIA ERUNDINA. | D |
11080549 | GONZALEZ. | BLAZQUEZ. | PABLO. | L |
31656051 | LAPLACE. | GOMEZ. | ROSARIO. | E |
78203876 | LLABRES. | BAUZA. | ANTONIO. | M-N |
31647846 | LLAMAS. | OMIL. | MERCEDES. | E |
78945290 | MANGUE. | ONDO. | PACIENCIA. | M |
35286824 | MARTINEZ. | SANCHEZ. | MARIA MERCEDES. | K |
52128872 | MAYOR. | REYES. | RAFAEL. | D |
51424066 | MENA. | NIETO. | SILVIA. | D-L-M-N |
43090323 | MULET. | REYNES. | BARTOLOME. | D |
5914698 | NAVARRO. | TORDESILLAS. | JESUS. | D |
Y0658907 | NUÑEZ. | DURAN. | MANUEL. | C |
71117450 | OJERO. | VELASCO. | MARTA MARIA. | D-M |
16606734 | OLMEDILLA. | FERNANDEZ. | JORGE. | L-M-N |
46864504 | PACHECO. | BELINCHON. | LORENZO. | E |
90000914 | PAREJA. | SABAO. | VICTORIA. | D |
48902967 | PATRON. | SANCHEZ DE LA CAMPA. | ESTHER. | E-H-G |
43216127 | PONS. | AYRES. | JOANA. | H |
35453282 | POSSE. | ARCA. | M.ª DE LA PAZ. | B |
2549072 | QUIBIR. | LOPEZ. | KARIM. | E |
47285957 | REDONDO. | GARCIA. | LIDIA MARIA. | D |
50892931 | RODRIGUEZ. | HORRACH. | IRENE. | D |
47492692 | ROMERO. | PESADO. | FRANCISCO JOSE. | L-M-N |
22952906 | SANCHEZ. | NORTES. | RICARDO. | M-N |
78935166 | SANTAMARIA. | PAJARES. | SERGIO. | N |
5284874 | TRASSIERRA. | LOPEZ. | RAQUEL. | K |
51635164 | UTRERO. | PRIETO. | AMANCIO. | E |
32681909 | VAZQUEZ. | VAZQUEZ. | INES. | E |
32684641 | VELA. | VIGO. | M.ª NIEVES. | E |
35321733 | VILARIÑO. | ROZA. | MIGUEL. | D |
43164480 | VILLALONGA. | BOVER. | MARIA DELS ANGELS. | D |
43033367 | VIVES. | AMENGUAL. | MARIA ANTONIA. | D |
Causas de exclusión:
A. Instancia fuera de plazo.
B. Instancia sin firmar.
C. No acreditar los requisitos de residencia legal en España.
D. No cumplir lo establecido en la base 1.4 al presentar más de una instancia y haber optado por más de un número de relación/orden.
E. No especificar la categoría/número de orden/especialidad/número de programa por el que opta.
F. No cumplir los requisitos de la convocatoria para acceso por promoción interna
G. No especificar la forma de acceso.
H. No consignar la titulación requerida en el Anexo II de la convocatoria para el acceso a la categoría a la que opta.
I. Ser personal laboral fijo del mismo grupo profesional y área funcional para el puesto al que opta.
J. No haber abonado la tasa de examen o haber abonado importe inferior.
K. No aportar certificado acreditativo de la condición de discapacitado para estar exento del abono de la tasa.
L. No aportar certificación de figurar como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria, o la aportada no justifica tales extremos.
M. No aportar certificación de no haber rechazado oferta de empleo adecuado y de no haberse negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversión profesional.
N. No aportar declaración jurada o promesa de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.