Secciones
Orden DEF/866/2012, de 19 de abril, por la que se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 103 de 30 de abril de 2012, páginas 32679 a 32686 (8 págs.)
Referencia: BOE-A-2012-5733
De acuerdo con el informe de la Subdirección General de Personal y en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil («Boletín Oficial del Estado» número 283, del 26), y por haber superado el Plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, se promueven al empleo de Guardia civil a los alumnos que se relacionan por nota final obtenida en el anexo a la presente Orden, con antigüedad de 19 de marzo de 2012.
Madrid, 19 de abril de 2012.–El Ministro de Defensa, P.D. (Orden 189/1997, de 31 octubre), el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.
ANEXO
Relación de alumnos que son promovidos al empleo de Guardia civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil
Apellidos y nombre | DNI | Nota final |
---|---|---|
Moyano López, Julio | 77332564 | 8,688049 |
Rodríguez Gómez, Felix Javier | 20253224 | 8,686844 |
Piñeiro Teijeiro, Pedro Manuel | 33340067 | 8,666029 |
Muñoz Benito, Víctor | 50221415 | 8,557655 |
Abad González, Marco | 34996137 | 8,551393 |
Cobo Bermúdez, José Carlos | 45744934 | 8,543700 |
Vargas Nevado, Óscar | 53594459 | 8,535104 |
Diez Rodríguez, Armando | 71446851 | 8,533339 |
Pinilla Marinetto, Eduardo | 75159838 | 8,513321 |
Tena Gómez, Fernando | 74865132 | 8,512313 |
Gozalo Aragón, Alfonso | 3464956 | 8,479061 |
Martínez Alegre, Adrián | 10907120 | 8,475429 |
Hernández Tomé, Daniel | 70878394 | 8,468677 |
González Martín, Marcos | 71644267 | 8,464441 |
Hedroso López, Alfredo | 72739049 | 8,456978 |
Fernández Arias, Rubén | 33284958 | 8,454909 |
Sánchez Rodríguez, Alberto | 71447496 | 8,454477 |
Cascales Vallejo, María José | 75270308 | 8,454287 |
Alonso Vega, José Domingo | 72049116 | 8,441280 |
Lasa Sánchez, Leticia | 72055711 | 8,439019 |
Castiñeiras Álvarez, Alberto Nicolás | 44836567 | 8,423719 |
Molina Jiménez, Jorge | 75963310 | 8,411932 |
Moreno Montero, María del Pilar | 32704062 | 8,409744 |
De la Calle Martín, Juan Daniel | 70249796 | 8,396944 |
Gutiérrez Gómez, Álvaro | 45684003 | 8,385932 |
Velo Martínez, Fernando | 71765705 | 8,381389 |
Gallego Andrés, Miguel Ángel | 12384253 | 8,375789 |
López Martín, José Antonio | 78510406 | 8,373006 |
Sierra Hidalgo, Laura | 11848038 | 8,369679 |
Díaz Galán, Rodrigo | 70815736 | 8,365926 |
López García, Paola | 71661696 | 8,357579 |
Fernández Tojo, Alfonso | 33543776 | 8,347599 |
Vaquero Higueras, Jesús | 72999268 | 8,333785 |
Morugan Fernández, Alejandro | 47434290 | 8,311101 |
Navarro Bautista, Francisco José | 75106080 | 8,310686 |
Corral Morán, Daniel | 71506790 | 8,307131 |
Danoz Rodríguez, Daniel | 76909358 | 8,306046 |
Rego González, Iago | 33538878 | 8,297232 |
Castellote Colas, Álvaro | 18452681 | 8,285293 |
Pedrero Chamizo, Miriam | 53452363 | 8,276897 |
Rego Crespo, José Manuel | 71016624 | 8,261265 |
Vázquez Castro, Adrián | 44838454 | 8,259698 |
Molina Medina, Daniel | 26252510 | 8,244979 |
Gómez Montoliu, Juan | 2274809 | 8,240396 |
Salafranca Albert, Manuel | 33473379 | 8,239652 |
Reyes Mazuecos, José Manuel | 75563726 | 8,229551 |
Lobato González, Francisco Javier | 74861369 | 8,209278 |
Dobaño Sánchez, Francisco | 75136186 | 8,204856 |
Martín Chaves, Asier | 16613295 | 8,204098 |
Sendino Pérez, Alejandro | 8852443 | 8,203159 |
Herrera Polo, Pedro Luis | 47218375 | 8,199691 |
García García, Diego | 12419964 | 8,199674 |
Bahón Pascual, Andrés | 75161709 | 8,196639 |
Sánchez Arandilla, Mario | 50543586 | 8,184360 |
Bernal Fernández, Carlos | 48899701 | 8,180368 |
Blanco Paniagua, Alberto | 76124520 | 8,174723 |
Serrano Ruiz, Iván | 72179280 | 8,160646 |
González Villacañas, Rubén | 20216956 | 8,159143 |
Vara Despriet, Paulo José | 34268282 | 8,157475 |
Zamora Hermosilla, José Antonio | 26977991 | 8,148396 |
Torres Tirado, Carlos | 74869882 | 8,144809 |
Aparicio Silva, Carlos | 71430110 | 8,135592 |
García Ocaña, Víctor | 48406622 | 8,123697 |
Fernández Delgado, Ramiro | 50116696 | 8,123674 |
Rosales Sánchez, Antonio Manuel | 75145933 | 8,120572 |
García Tejedor, Sara Concepción | 4227949 | 8,117901 |
Ferreira Carvallo, Roberto Manuel | 71520783 | 8,114045 |
Armas Calero, Diego | 42189151 | 8,103848 |
Rivera Rubio, Rubén | 5919744 | 8,103405 |
Vela Pérez, Daniel | 49033770 | 8,099899 |
Loredo Bellido, Javier | 44740607 | 8,099692 |
Sánchez Taladrid, Pablo | 71649472 | 8,094859 |
Romero Chacón, Alejandro | 48956529 | 8,090622 |
Rodríguez Rodríguez, Ramón | 77417881 | 8,083779 |
Nombela López, Iván | 52958846 | 8,076857 |
Román Moreno, Emilio | 44365536 | 8,069739 |
Rama Palma, Lorena | 31003118 | 8,065096 |
Roca Varela, Ángel | 34883839 | 8,062374 |
Guerrero García, Diego Eduardo | 52880063 | 8,061318 |
Medina Rodríguez, Carlos | 77363605 | 8,059082 |
Marín Bielsa, José Luis | 47076024 | 8,054524 |
Vázquez Arce, David | 72080198 | 8,054381 |
Carrasco Soria, Javier | 49027385 | 8,054043 |
Sánchez de la Rosa, Saúl | 3919720 | 8,053270 |
Caballero Collado, Alejandro | 75484830 | 8,048820 |
Santos Prieto, Diego | 71436375 | 8,041605 |
Cámara Estrella, Amadora | 77357282 | 8,040568 |
Beceiro Cordero, María Cristina | 50766987 | 8,033309 |
Díaz Pereda, Antonio | 72075675 | 8,029863 |
Sebastián Alonso, Jorge | 53497376 | 8,029723 |
Ríos Hidalgo, Juan Manuel | 48957316 | 8,021712 |
Campos Fernández de la Puente, Lucía | 14308975 | 8,017503 |
Vaquero Vilches, Noelia | 51078152 | 8,003942 |
De Lera García, Alba María | 71450025 | 7,999367 |
García Sánchez, Alejandro | 53549910 | 7,989765 |
Vázquez Gómez, Luis Miguel | 53446249 | 7,987644 |
Mancebo Díaz, Sergio | 70080805 | 7,979782 |
Cabello Fulgencio, Javier | 75153096 | 7,972038 |
Pérez Lomas, Jorge Francisco | 77358777 | 7,970540 |
Correa Moreno, Marco Antonio | 45720153 | 7,962446 |
Ramírez Nassar, Juan Carlos | 44740130 | 7,957166 |
Martí García, Sonia | 48530896 | 7,955716 |
Muñoz Meroño, Andrés | 77724026 | 7,951855 |
Roncero León, Rubén | 76137169 | 7,950767 |
Rodríguez Pena, Cristina | 79326899 | 7,948336 |
Sarmiento Fernández, Vanesa | 34272587 | 7,941162 |
Tejedor Murias, Rubén Darío | 71445278 | 7,934505 |
Méndez Márquez, Pedro | 48441530 | 7,924734 |
Holgado Reina, Adrián | 28814993 | 7,922672 |
Carrera Frías, Rocío | 18172121 | 7,920343 |
García Muros, Juan Manuel | 74685296 | 7,920020 |
Martínez García, Samuel | 78628296 | 7,913834 |
Pérez Mera, Rubén | 44487099 | 7,901715 |
Lucas Moreno, Alberto | 48527876 | 7,897906 |
Pino Roa, Alicia | 53368930 | 7,892917 |
Gutiérrez Cervera, Yerai | 70580434 | 7,889356 |
Haro Ramiro, Carlos David | 76033944 | 7,862078 |
Escribano Gómez, José Luis | 18446781 | 7,857410 |
Valverde Bustamante, Óscar | 72152212 | 7,853389 |
Martín Martín, Daniel | 45321732 | 7,844478 |
Notario García, Jesús María | 74914402 | 7,840623 |
Artigao González, Ernesto | 77575175 | 7,838164 |
Pavón Romero, Antonio | 47526102 | 7,827938 |
Méndez Vázquez, Pablo | 53303901 | 7,811535 |
Postigo Fernández, Juan | 76433140 | 7,809644 |
Flórez García, Miguel Ángel | 12782719 | 7,800181 |
Varela García, Pablo | 79333279 | 7,796530 |
Jáuregui Cano, César | 53490460 | 7,795133 |
Ramírez Pérez, Francisco Antonio | 77350462 | 7,792135 |
Portillo Miranda, Víctor José | 80101027 | 7,766803 |
Aranda Chamorro, Alicia | 47218515 | 7,759230 |
Ramos Ruiz, Mikel | 78747326 | 7,751040 |
Romero Morato, Ildefonso | 75770821 | 7,749788 |
Rodríguez Rodríguez, Noé | 75257745 | 7,743330 |
Ortiz Butrón, Alberto | 48902710 | 7,742917 |
Hernández Durán, Torcuato | 47205215 | 7,734253 |
García Tejera, Rubén | 72069222 | 7,731827 |
Rodríguez Rodríguez, Matías | 75163203 | 7,721047 |
Martínez Díaz, Álvaro | 20488489 | 7,712958 |
Morán García, Airam Miguel | 44717150 | 7,692252 |
Rivas Jimeno, Javier | 49055493 | 7,678929 |
Ortiz Lamuela, David | 20468222 | 7,666910 |
Redondo Casado, Juan Antonio | 47499017 | 7,648627 |
Montaño García, Víctor | 53343689 | 7,647973 |
Pérez Masia, Samuel | 70815810 | 7,630641 |
Pretel del Moral, Ismael | 72809008 | 7,582685 |
Ruano Moyano, Manuel | 77331705 | 7,571690 |
Ávalos Muñoz, Dévora | 15512577 | 7,566728 |
Ballestero Gutiérrez, Sergio | 51995028 | 7,564628 |
Rodrigo Fernández, Jaime | 2301855 | 7,529902 |
Molina Aguilar, Luis Miguel | 73016112 | 7,528538 |
Gil Rozas, Víctor | 75729373 | 7,523616 |
Peña Vidal, Jaime | 48616548 | 7,516472 |
Ramos Espinosa, Mónica | 78509248 | 7,508697 |
Ríos Sierra, Daniel | 25349626 | 7,503944 |
Álvarez Samartíno, Rubén | 53533635 | 7,483456 |
Sahagún Domínguez, Jonatan | 71444041 | 7,483232 |
Vellarino Peces, Noelia | 50217131 | 7,482395 |
López García, Edgar | 53517844 | 7,481345 |
Bermúdez Quintana, Francisco José | 50608835 | 7,479581 |
Castillo Seoane, Enrique | 53342931 | 7,478191 |
García Salgado, Jorge | 74821506 | 7,475242 |
Aragón Polo, Alejandro | 75812430 | 7,472154 |
Navas Aguayo, Jesús | 77360112 | 7,470419 |
García Fernández, Rafael | 30968287 | 7,463044 |
Castañón Carballo, Mario | 71655851 | 7,458621 |
Lavilla Calahorra, Laura Mireia | 73006551 | 7,457987 |
Tejedor Gaspar, Fernando | 30678643 | 7,452477 |
Jiménez Carvajal, Rebeca | 76034834 | 7,451225 |
Rubio Berart, Javier | 45720784 | 7,449058 |
Pascual Leiva, Francisco Luis | 53231762 | 7,441753 |
Martínez Badal, Emilio José | 20466045 | 7,438955 |
Morán Medina, José Manuel | 52229683 | 7,432141 |
Sánchez Paredes, Pablo | 23043636 | 7,423925 |
Maestro Benito, Raúl | 50481809 | 7,422539 |
Grajales Cruz, Óscar Javier | 26746893 | 7,419551 |
González Valido, Francisco Javier | 78520648 | 7,417460 |
Díaz Romero, José Fermin | 4619631 | 7,411728 |
Granja Meijome, Carmen | 44091031 | 7,405951 |
García Ruiz, Francisco José | 75140891 | 7,402387 |
Guillén San Francisco, Alejandro | 16603288 | 7,401336 |
Ruiz García, Lorenzo | 72144913 | 7,384259 |
Martínez Carretero, Javier | 7252955 | 7,379296 |
Soler Torcello, Carlos | 75258195 | 7,359734 |
Núñez Pérez, Anselmo | 53114071 | 7,353968 |
Mora Gázquez, Iván | 75266829 | 7,348357 |
Ortega Verde, Gerardo Ancor | 78499580 | 7,344066 |
García García, Jesús Alvaro | 71158837 | 7,340030 |
Dominguez de la Fuente, Alejandro | 11849441 | 7,339119 |
Regueira Pose, Jesús Manuel | 79338680 | 7,333764 |
Marín Barba, Noel | 44525108 | 7,332449 |
Tamayo Díaz, Fernando | 78504539 | 7,329167 |
Gregori García, Héctor | 48560606 | 7,323769 |
Pelayo Pino, Daniel | 3118739 | 7,317965 |
Vela Ruiz, Salvador | 30244124 | 7,314853 |
Marqués Arenas, Rubén | 71894990 | 7,289032 |
De Ossorno Ayala, Antonio Francisco | 75727091 | 7,283977 |
Manrique Machado, Juan José | 45308866 | 7,283928 |
Calvo Lorenzo, Martín | 53488837 | 7,280696 |
Ventoso Pérez, Angel Antonio | 53489149 | 7,265647 |
Vázquez Pérez, Rubén | 46859397 | 7,262633 |
Cortijo López, Daniel José | 3924255 | 7,251463 |
Valsero Pérez, Carmen María | 44915196 | 7,249866 |
Rico Berlanga, Eduardo | 26496859 | 7,247063 |
Prieto Rodríguez, Omar | 71667024 | 7,221005 |
Molina Moreno, Javier | 23057826 | 7,212203 |
Rodríguez Aliau, José Manuel | 47623633 | 7,203410 |
Pérez Rodríguez, Daniel | 71655149 | 7,187851 |
Cotelo Martínez, Daniel | 53300398 | 7,155088 |
Maldonado Gracia, Elena María | 50472956 | 7,150700 |
Mérida Ruiz, Juan Bautista | 26971893 | 7,147965 |
Vázquez Cordero, Ángel | 47460681 | 7,144412 |
Jiménez Costales, Juan Carlos | 44603831 | 7,142823 |
Rodríguez López, Marta | 50479780 | 7,140081 |
Vázquez Piquer, Sergio | 8886574 | 7,128752 |
Espinosa Olmo, Daniel | 45103778 | 7,124544 |
García Sánchez, Iván | 71452325 | 7,112059 |
Quintia Delgado, Enrique | 32689251 | 7,103117 |
Castillo Puga, Jesús | 75725356 | 7,096364 |
Vázquez Pérez, Víctor Manuel | 44367039 | 7,088105 |
Fernández García, Miguel Ángel | 28936535 | 7,086591 |
Jiménez Villena, Raúl | 79019269 | 7,085843 |
Gómez Argüelles, Eduardo | 74826762 | 7,085445 |
Castejón Ureba, Jesús | 48969539 | 7,071495 |
García Zafra, Sergio | 47521587 | 7,065510 |
Romero Llamazares, Marcos Alejandro | 33473965 | 7,063234 |
Ruiz Rodríguez-Borlado, Roberto | 30976118 | 7,005222 |
Ventura Sánchez, Emilio Jesús |