Secciones
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de admitidos y excluidos, se publica la relación d
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Rango:
Boletín Oficial del Estado, núm. 245 de 11 de octubre de 2011, páginas 106851 a 106855 (5 págs.)
Referencia: BOE-A-2011-15965
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 5 de julio de 2011 de la Dirección General de la Función Pública («BOE» número 165, de 12 de julio), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Primero.
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso. Las listas de aspirantes admitidos se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios del Ministerio de Ciencia e Innovación, en la página web de dicho Ministerio: http://www.micinn.es (apartado «El Ministerio - Información - Empleo - Ministerio - Convocatoria de personal laboral - Grupos 4 y 5»), en la página web www.mpt.gob.es y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Segundo.
Publicar como Anexo a la presente Resolución la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tercero.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subdirección General de Personal del Ministerio de Ciencia e Innovación, calle Albacete, n.º 5 -6.ª Planta Sur- 28027 Madrid.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo, las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos.
Cuarto.
Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del ejercicio de la fase de oposición, en la sede del Ministerio de Ciencia e Innovación, calle Albacete, n.º 5, 28027 Madrid, en las siguientes fechas y horas:
– Aspirantes al Grupo Profesional 4, categorías Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales (relaciones n.º 1 y n.º 2 de la convocatoria): Día 21 de enero de 2012 a las 10:00 horas.
– Aspirantes al Grupo Profesional 5, categorías Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales (relaciones n.º 3 y n.º 4 de la convocatoria): Día 21 de enero de 2012 a las 12:00 horas.
Quinto.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
Madrid, 29 de septiembre de 2011.–La Directora General de la Función Pública, Cristina Pérez-Prat Dúrban.
ANEXO
Relación de aspirantes excluidos al proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado
Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes
Relación n.º 1 (Grupo Profesional 4)
DNI | Apellidos y nombre | N.º Orden | Forma acceso | Causa Exclusión |
---|---|---|---|---|
50070069N | Barrera Baides, Emilia | 1 | L | B |
09082267G | Borras Vairetti, Miguel Ángel | 1 | L | C2 y F |
05455065V | Cadavid Rios, Víctor Hugo | 1 | L | H |
50022711B | Cantero Rodríguez, Antonio | 1 | L | H |
48883743A | Castillo Guijo, Almudena | 1 | L | C1 |
08959970K | García Gimeno, Margarita | 1 | L | H |
07250904Q | Gómez González, Alberto | 1 | L | B |
33504371H | González Guirado, María Victoria | 1 | L | C1 y C2 |
80141259J | González Gutiérrez, Juan | 1 | L | C1 y C2 |
04846162Q | Hernanz López, David | 1 | L | C1 |
50466827C | Herruzo Gutiérrez, David | 1 | L | H |
01820112F | Martín Moreno, M. Reyes | 1 | L | H |
09180407A | Parejo Gutiérrez, Miguel | 1 | L | A |
51940376M | Peñas Pageo, Ignacio Luis | 1 | L | C3 y H |
50733740H | Prudencio Arellano, María Teresa | 1 | L | C1 y H |
76043081K | Redondo Redondo, María | 1 | L | B, F y H |
76043081K | Redondo Redondo, María | 1 | L | B, F y H |
76043081K | Redondo Redondo, María | 1 | L | F y H |
50892931A | Rodríguez Horrach, Irene | 1 | L | H |
70800286F | Rodríguez Muñoz, María del Mar | 1 | L | A |
33504504J | Sacristán Romero, Francisco | 1 | L | B |
52185802K | Sánchez del Arco García, Virginia | 1 | L | A y C2 |
Categoría: Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
Relación n.º 2 (Grupo Profesional 4)
DNI | Apellidos y nombre | N.º Orden | Forma acceso | Causa Exclusión |
---|---|---|---|---|
72892187N | Antón Abad, Daniel | 3 | L | D |
03465729C | Aparicio Calle, Joaquín | 1 | L | D |
70240931N | Aparicio Calle, M. Elena | 1 | L | H |
71439858H | Gallego Cuervo, María | 3 | L | D |
02511838P | García Ibáñez, José Luis | 3 | PI | G |
50957576H | Gómez García, Ángel |
| L | F |
52125886C | Gómez Gil, María Dolores | 2 | L | D |
80153737W | González Cava, Jorge | 3 | L | D |
51371129P | Heranz Muñoz, María Paloma | 2 | L | D |
72883659V | Lamata de La Villa, José Antonio | 3 | L | D |
46846088X | Mancha Núñez, José Antonio | 2 | L | D |
75108730E | Muñoz López, Juan Esteban | 3 | L | D |
50333568T | Ortiz Cortes, Vilma Jannette |
| L | F |
53458153N | Ossa Moreno, Beatriz | 1 | L | D |
75233818J | Plaza Moya, José | 3 | L | D |
08940195A | Redondo Casero, Yolanda | 3 | L | D |
76043081K | Redondo Redondo, María | 2 | L | B, D, F y H |
47224601N | Represa Gómez, Guillermo José | 3 | L | D |
16615043G | Saenz González, Carlos | 3 | L | D |
02914199F | Salameh Duran, África Amirah | 1 | L | D |
08991219J | San Martín González, David | 1 | L | D |
53139525A | Sánchez Gómez, David | 1 | L | D |
72882724W | Sánchez Serrano, Noelia | 2 | L | D |
Categoría: Ayudante de Gestión y Servicios Comunes
Relación n.º 3 (Grupo Profesional 5)
DNI | Apellidos y nombre | N.º Orden | Forma acceso | Causa Exclusión |
---|---|---|---|---|
48397612T | Alfocea García, José | 1 | L | C2 |
02639954Z | Alonso Gómez, Marta Ascensión | 1 | L | C1, C2 y H |
16517105T | Alvarez Villanueva, Ana Rosa | 1 | L | C1 y C2 |
70240931N | Aparicio Calle, M. Elena | 1 | L | H |
03929895T | Arce Huerta, Jesús | 1 | L | C1 |
52539863C | Barroso Sacristán, Raimundo | 1 | L | C2 |
05455065V | Cadavid Rios, Víctor Hugo | 1 | L | H |
50022711B | Cantero Rodríguez, Antonio | 1 | L | H |
02196555D | Chocano Hernando, Pedro | 1 | L | C1 y C2 |
52105045V | Córdoba Saelices, M. Dolores | 1 | L | C1 y C2 |
72132776S | Fernández Castillo, Sara | 1 | L | C2 |
08959970K | García Gimeno, Margarita | 1 | L | H |
02196927J | González de la Aleja Montoya, Olimpia | 1 | L | C1 |
78945290K | Mangue Ondo, Paciencia | 1 | L | C1 |
01820112F | Martín Moreno, M. Reyes | 1 | L | H |
51864988B | Martínez Hernández, Antonio | 1 | L | C1 y H |
12392575Z | Muñoz Maeso, José Antonio | 1 | L | C1 y C2 |
50942635G | Navidades Vozmediano, Esperanza | 1 | L | C2 |
71117450R | Ojero Velasco, Marta María | 1 | L | C1 |
13099909Y | Olalla Crespo, María del Sagrario | 1 | L | C1 |
16606734K | Olmedilla Fernández, Jorge | 1 | L | C1 y C2 |
51940376M | Peñas Pageo, Ignacio Luis | 1 | L | C3 y H |
05906697K | Peralta Juarez, Ángel Fernando | 1 | L | C1 |
50733740H | Prudencio Arellano, María Teresa | 1 | L | C1 y H |
50892931A | Rodríguez Horrach, Irene | 1 | L | H |
08814069D | Romero Felipe, María Dolores | 1 | L | C1 y C2 |
08835964P | Romero Felipe, Victoria | 1 | L | C1 y C2 |
51635903Y | Ruiz Rodríguez, Juan Manuel | 1 | L | C2 |
78935166V | Santamaria Pajares, Sergio | 1 | L | C1 y C2 |
13081866H | Vicario Busto, Esther | 1 | L | C1 y C2 |
Categoría: Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales
Relación n.º 4 (Grupo Profesional 5)
DNI | Apellidos y nombre | N.º Orden | Forma acceso | Causa Exclusión |
---|---|---|---|---|
53049354S | Agudiez Andrés, David | 2 | L | C1 |
02639954Z | Alonso Gomez, Marta Ascensión |
| L | C1, C2, F y H |
06551804R | Barroso Nieto, Juan | 2 | L | C2 |
47307247L | Blazquez Martín, María Jesús | 1 | L | A, C1 y C2 |
51987567T | Cantero Cabezas, Yedra | 2 | L | C2 y G |
51403991A | Cristobal García, José María |
| L | F |
05368116P | Fraile Gilsanz, Felix | 1 | L | C2 |
13121153K | García Cubillo, Rosa María | 1 | L | F |
12324650P | Garrido Sanz, Jesús | 1 | L | C1 |
05422753C | Gómez Martín, Ángel Francisco | 1 | L | C1 y C2 |
50466827C | Herruzo Gutiérrez, David | 1 | L | F y H |
51864988B | Martínez Hernández, Antonio | 1 | L | C1 y H |
47456013K | Pérez Melchor, Pedro |
| L | F |
25412858C | Picazo Roig, Amparo | 2 | L | C1 |
47492692S | Romero Pesado, Francisco José | 2 | L | C1 y C2 |
50325107A | Suances Suárez, Cristina | 2 | L | C2 y F |
Causas de exclusión:
A: Solicitud fuera de plazo.
B: No consta validación de la entidad colaboradora de haber efectuado ingreso de los derechos de examen, o el importe no es el correcto.
C: La acreditación para exención o reducción de tasas de examen es incompleta o incorrecta.
C1: No presenta certificación de la Oficina de Empleo o no está actualizada, o es incompleta.
C2: No presenta declaración jurada o promesa acreditando rentas mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
C3: No presenta documentación acreditativa de grado de minusvalía igual o superior al 33%.
C4: No acredita la condición de familia numerosa en la categoría especial (exención) o general (reducción).
D: No indica estar en posesión de la titulación requerida o la que indica no es la exigida en la convocatoria.
E: No cumple los requisitos exigidos para el acceso por el turno de Promoción Interna.
F: No indica Grupo Profesional o categoría, o número de Relación, número de Orden, o indica varios, o los que indica no corresponden a esta convocatoria.
G: La solicitud no está firmada y/o faltan datos de identificación.
H: Presenta varias solicitudes a esta convocatoria.